Prix des produits frais du Marché Central Tunis

Prix du jour des produits frais du Marché Central Tunis - 06/04/2018

Produit Unité Prix Min Prix Max Prix Moy Stat
Piment fort kg 1,280 1,840 1,560
Piment Doux kg 1,600 2,300 1,950
Tomate kg 0,700 0,750 0,725
Pomme de Terre kg 0,750 0,850 0,800
Oignons kg 0,700 1,000 0,850
Pomme kg 2,500 3,400 2,950
Fraise kg 4,500 5,500 5,000
Banane kg 3,600 4,400 4,000
Poulet kg 4,970 5,470 5,220
Escalope kg 11,440 11,440 11,440
Bovin Steak kg 21,000 22,000 21,500
Bovin kg 18,000 19,000 18,500
Mouton kg 15,000 19,000 17,000
Œufs 4 pièces 0,600 0,600 0,600
Sardine kg 2,000 2,000 2,000
Pageot kg 3,800 8,900 6,350
Merlan kg 11,800 13,600 12,700
Rouget kg 8,800 16,800 12,800
Daurade kg 10,500 15,600 13,050
Persil 1 0,500 0,500 0,500
Loup kg 11,800 12,500 12,150
Haricot vert kg 3,800 3,800 3,800
Haricot rouge kg 3,200 3,200 3,200
salade de laitue 1 0,980 1,200 1,090

Haut