Prix des produits frais du Marché Central Tunis

Prix du jour des produits frais du Marché Central Tunis - 13/10/2016

Produit Unité Prix Min Prix Max Prix Moy Stat
Piment fort kg 1,180 1,250 1,215
Piment Doux kg 1,300 1,550 1,425
Tomate kg 0,600 0,600 0,600
Pomme de Terre kg 0,980 0,980 0,980
Oignons kg 0,450 0,600 0,525
Pomme kg 0,900 2,350 1,625
Banane kg 2,900 3,200 3,050
Poulet kg 4,990 5,490 5,240
Escalope kg 11,990 11,990 11,990
Bovin Steak kg 18,000 18,000 18,000
Bovin kg 17,000 17,000 17,000
Mouton kg 20,000 20,000 20,000
Œufs 4 pièces 0,500 0,500 0,500
Sardine kg 2,500 2,500 2,500
Pageot kg 4,800 4,800 4,800
Merlan kg 8,800 8,800 8,800
Rouget kg 9,500 11,800 10,650
Daurade kg 9,800 9,800 9,800
Melon kg 1,000 1,180 1,090
Pastèque kg 0,750 0,750 0,750
Persil 1 0,400 0,500 0,450
Loup kg 10,500 12,800 11,650
Haricot vert kg 3,800 3,800 3,800
Haricot rouge kg 4,000 4,000 4,000
salade de laitue 1 0,980 1,100 1,040
pêche kg 1,200 3,200 2,200
Gombo 100g 0,600 1,000 0,800

Haut