Prix des produits frais du Marché Central Tunis

Prix du jour des produits frais du Marché Central Tunis - 24/12/2016

Produit Unité Prix Min Prix Max Prix Moy Stat
Piment fort kg 1,500 1,800 1,650
Piment Doux kg 1,300 1,600 1,450
Tomate kg 0,700 0,700 0,700
Pomme de Terre kg 0,850 0,850 0,850
Oignons kg 0,600 0,700 0,650
Pomme kg 1,500 3,000 2,250
Banane kg 2,500 3,000 2,750
Poulet kg 5,550 5,550 5,550
Escalope kg 8,500 8,700 8,600
Bovin Steak kg 18,000 18,000 18,000
Bovin kg 17,000 17,000 17,000
Mouton kg 18,000 19,000 18,500
Œufs 4 pièces 0,500 0,600 0,550
Pageot kg 5,500 10,000 7,750
Merlan kg 10,500 10,500 10,500
Rouget kg 7,500 12,000 9,750
Daurade kg 9,500 9,500 9,500
Persil 1 0,500 0,500 0,500
Loup kg 11,500 11,500 11,500
salade de laitue 1 0,850 1,000 0,925

Haut