Prix des produits frais du Marché Central Tunis

Prix du jour des produits frais du Marché Central Tunis - 26/02/2017

Produit Unité Prix Min Prix Max Prix Moy Stat
Piment fort kg 3,000 3,500 3,250
Piment Doux kg 3,700 4,200 3,950
Tomate kg 2,500 2,700 2,600
Pomme de Terre kg 0,980 0,980 0,980
Oignons kg 2,000 2,000 2,000
Pomme kg 1,500 3,500 2,500
Fraise kg 5,000 7,000 6,000
Thomson kg 0,650 0,800 0,725
Banane kg 2,700 3,200 2,950
Poulet kg 5,500 5,500 5,500
Escalope kg 8,500 10,500 9,500
Bovin Steak kg 18,000 18,000 18,000
Bovin kg 17,000 17,000 17,000
Mouton kg 22,000 23,000 22,500
Œufs 4 pièces 0,650 0,650 0,650
Pageot kg 7,000 18,500 12,750
Merlan kg 11,500 11,500 11,500
Rouget kg 5,500 18,000 11,750
Daurade kg 9,500 9,500 9,500
Persil 1 0,500 0,500 0,500
Loup kg 12,000 12,000 12,000
salade de laitue 1 0,980 1,000 0,990

Haut