Prix des produits frais du Marché Central Tunis

Prix du jour des produits frais du Marché Central Tunis - 27/04/2017

Produit Unité Prix Min Prix Max Prix Moy Stat
Piment fort kg 1,500 2,000 1,750
Piment Doux kg 1,600 1,800 1,700
Tomate kg 2,500 2,500 2,500
Pomme de Terre kg 0,980 0,980 0,980
Oignons kg 1,180 1,180 1,180
Pomme kg 1,300 2,300 1,800
Fraise kg 1,600 2,000 1,800
Thomson kg 1,000 1,500 1,250
Banane kg 3,600 4,500 4,050
Poulet kg 5,500 6,000 5,750
Escalope kg 11,500 11,800 11,650
Bovin Steak kg 18,000 18,000 18,000
Bovin kg 17,000 17,000 17,000
Mouton kg 21,000 23,000 22,000
Œufs 4 pièces 0,600 0,600 0,600
Sardine kg 2,500 3,000 2,750
Pageot kg 2,500 4,000 3,250
Merlan kg 7,500 8,800 8,150
Rouget kg 4,500 13,000 8,750
Daurade kg 9,500 10,500 10,000
Persil 1 0,400 0,500 0,450
Persil 1 0,400 0,500 0,450
Loup kg 11,500 13,000 12,250
salade de laitue 1 1,000 1,200 1,100

Haut