La circonscription de Tunis1 aura la grande part du budget alloué à financer la campagne électorale, en bénéficiant de 663 600 dinars, l’Ariana vient en seconde position avec 644 mille dinars. La part de la circonscription de Kébili est estimée à 77 mille dinars et c’est la somme la moins élevée puisqu’elle rassemble 25 listes seulement.
Quant à l’étranger, la France aura presque la moitié du budget alloué à la campagne électorale à l’étranger avec 275 mille dinars contre 33 mille dinars seulement pour l’Allemagne où se présenteront seulement 15 listes comme le montre le tableau ci-dessous:
Budget alloué aux listes électorales , Première part en dinars
Numéro | La circonscription | Nombre de listes acceptées | Budget prévu | Budget alloué à chaque liste |
1 | Tunis 1 | 79 | 663 600 | 4 200 |
2 | Tunis 2 | 76 | 549 100 | 3 613 |
3 | Ariana | 92 | 644 000 | 3 500 |
4 | Ben Arous | 62 | 518 050 | 4 178 |
5 | La Mannouba | 68 | 372 300 | 2 738 |
6 | Nabeul 1 | 52 | 310 800 | 2 988 |
7 | Nabeul 2 | 49 | 339 570 | 3 465 |
8 | Zaghouan | 48 | 169 680 | 1 768 |
9 | Bizerte | 53 | 559 150 | 5 275 |
10 | Béja | 46 | 312 340 | 3 395 |
11 | Jendouba | 45 | 294 750 | 3 75 |
12 | Le Kef | 44 | 252 560 | 2 870 |
13 | Seliana | 43 | 221 235 | 2 573 |
14 | Sousse | 50 | 453 750 | 4 538 |
15 | Monastir | 58 | 403 100 | 3 475 |
16 | Mahdia | 50 | 490 000 | 4 900 |
17 | Sfax 1 | 54 | 324 000 | 3 000 |
18 | Sfax 2 | 66 | 490 050 | 3 713 |
19 | Kairouan | 63 | 521 325 | 4 138 |
20 | Kasserine | 48 | 244 800 | 2 550 |
21 | Sidi Bouzid | 60 | 363 000 | 3 025 |
22 | Kabès | 43 | 228 975 | 2 663 |
23 | Mednine | 43 | 288 100 | 3 350 |
24 | Tataouine | 34 | 103 530 | 1 523 |
25 | Gafsa | 57 | 286 425 | 513 |
26 | Tozeur | 42 | 88 200 | 1 050 |
27 | Kébili | 25 | 77 875 | 1 558 |
Total | 1450 | 9 570 265 | 85 829 |
Le budget alloué aux listes électorales à l’étranger, Première part en Dinars
Numéro | Circonscription | Listes acceptées | Budget prévu | Budget alloué à chaque liste |
1 | France 1 | 44 | 275 660 | 3 133 |
2 | France 2 | 23 | 119 600 | 2 600 |
3 | Italie | 22 | 78 540 | 1 785 |
4 | Allemagne | 15 | 33 075 | 1 103 |
5 | L’Amérique et le reste des pays européens (Montréal) | 19 | 43 225 | 1 138 |
6 | Les pays arabes et le reste de pays (Abu Dhabi) | 20 | 49 700 | 1 243 |
Total | 143 | 599 800 | 11 000 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires