Selon des données provisoires publiées par la centrale des risques de la BCT, le total des crédits à moyen et long termes recensés par branche d’activité économique à fin juin 2024 atteint les 34 497 MD. Ce recensement porte sur l’ensemble des crédits accordés par le système financier global.
Secteurs | Montants | % du total des crédits recensés |
Industries manufacturières | 7 268 MD | 21% |
Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles | 4 252 MD | 12,3% |
Constructions | 4 157 MD dont 3 244 MD pour la promotion immobilière | 12% |
Activités financières et d’assurance | 3 913 MD | 11,4% |
Hébergement et restauration | 2 906 MD | 8,4% |
Administration publique | 2 615 MD | 7,6% |
Transports et entreposage | 1 845 MD | 5,3% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 1 608 MD | 4,3% |
Santé humaine et action sociale | 1 188 MD | 3,4% |
Activités de services administratifs et de soutien | 979,3 MD | 2,8% |
Laissez un commentaire