Selon des données publiées par l’INS, le nombre de véhicules immatriculés durant les sept premiers mois de l’année en cours a atteint les 27 477 immatriculations dont 19 183 immatriculations dans la catégories “Séries normales TN”. Le reste est réparti entre tracteurs, remorques et semi-remorques, engins des travaux publics et autres.
Juillet | Juin | Mai | Avril | Mars | Février | Janvier | |||
Séries normales TN | |||||||||
Voitures de tourisme | 2070 | 1350 | 1494 | 1621 | 1253 | 1282 | 1386 | ||
Camions et camionnettes | 862 | 1092 | 1504 | 1270 | 1042 | 1546 | 883 | ||
Transports publics | 75 | 70 | 101 | 87 | 97 | 67 | 31 | ||
Total | 3007 | 2512 | 3099 | 2978 | 2392 | 2895 | 2300 | ||
Tracteurs | 197 | 227 | 249 | 252 | 211 | 234 | 222 | ||
Remorques et semi-remorques | 38 | 51 | 61 | 43 | 48 | 41 | 42 | ||
Engins des travaux publics | 21 | 20 | 34 | 26 | 18 | 19 | 17 | ||
Autres | 1109 | 955 | 1055 | 956 | 691 | 742 | 715 | ||
Total | 4371 | 3756 | 4498 | 4255 | 3360 | 3931 | 3296 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!
Commentaires