Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 70,161 | 379 | 0,54 % | |
Qatar | 42,213 | 21 | 0,05 % | |
Émirats arabes unis | 29,485 | 245 | 0,83 % | |
Koweït | 20,464 | 148 | 0,72 % | |
Egypte | 16,513 | 735 | 4,45 % | |
Bahreïn | 8,802 | 13 | 0,15 % | |
Algérie | 8,113 | 592 | 7,30 % | |
Oman | 7,770 | 36 | 0,46 % | |
Maroc | 7,406 | 198 | 2,67 % | |
Irak | 4,272 | 152 | 3,56 % | |
Soudan | 3,628 | 146 | 4,02 % | |
Djibouti | 2,270 | 10 | 0,44 % | |
Somalie | 1,594 | 61 | 3,83 % | |
Liban | 1,097 | 26 | 2,37 % | |
Tunisie | 1,048 | 48 | 4,58 % | |
Jordan | 704 | 9 | 1,28 % | |
Palestine | 423 | 3 | 0,71 % | |
Mauritanie | 227 | 6 | 2,64 % | |
Yémen | 212 | 39 | 18,40 % | |
Libye | 75 | 3 | ||
Syrie | 70 | 4 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires