Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 28 Septembre à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 28 Septembre à 11H00

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 349 450 8 990 2,57%
Arabie Saoudite 333 193 4 683 1,41%
Qatar 125 084 214 0,17%
Maroc 117 685 2 069 1,76%
Koweït 103 544 601 0,58%
Egypte 102 840 5 883 5,72%
Oman 97 450 909 0,93%
Émirats arabes unis 91 469 412 0,45%
Bahreïn 69 361 242 0,35%
Algérie 51 067 1 714 3,36%
Palestine 38 703 291 0,75%
Liban 36 254 347 0,96%
Libye 32 364 520 1,61%
Tunisie 16 114 214 1,33%
Soudan 13 606 836 6,14%
Jordan 8 492 45 0,53%
Mauritanie 7 464 161 2,16%
Djibouti 5 409 61 1,13%
Syrie 4 072 192 4,72%
Somalie 3 588 99 2,76%
Yémen 2 030 587 28,92%

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut