Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 27 octobre 2020 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du  27 octobre 2020 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 27 octobre  2020 à 11 heures :

Nombre de cas recensés :  43 843 175

Nombre de guérisons avérées : 32 212 228

Nombre de décès : 1 165 439

Nombre de cas/ de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 8 962 783 231 045
Inde 7 946 429 119 535
Brésil 5 411 550 157 451
Russie 1 547 774 26 589
France 1 165 278 35 018
Espagne 1 156 498 35 031
Argentine 1 102 301 29 301
Colombie 1 025 052 30 348
Mexique 895 326 89 171
Royaume-Uni 894 690 44 998
Pérou 890 574 34 197
Afrique du Sud 716 759 19 008
Iran 574 856 32 953
Italie 542 789 37 479
Chili 503 598 14 003
Irak 455 398 10 671
Allemagne 450 353 10 184
Bangladesh 401 586 5 838
Indonésie 396 454 13 512
Philippines 373 144 7 053
Turquie 363 999 9 874
Ukraine 355 601 6 590
Arabie Saoudite 345 232 5 313
Belgique 333 718 10 899
Pakistan 329 375 6 745
Israël 311 313 2 452
Pays-Bas 301 597 7 072
Pologne 280 229 4 615
Tchéquie 268 370 2 365
Canada 220 213 9 973
Roumanie 212 492 6 470
Maroc 199 745 3 373
Equateur 162 178 12 573
Népal 159 830 862
Bolivie 140 952 8 658
Qatar 131 432 230
Panama 129 751 2 638
Émirats arabes unis 126 234 480
République Dominicaine 124 843 2 225
Koweït 122 317 749
Portugal 121 133 2 343
Suisse 121 093 2 111
Oman 113 354 1 190
Kazakhstan 110 684 1 796
Suède 110 594 5 933
Egypte 106 707 6 211
Guatemala 104 894 3 651
Costa Rica 104 460 1 312
Japon 97 074 1 718
Honduras 93 966 2 633
Ethiopie 93 707 1 437
Biélorussie 93 707 961
Venezuela 90 047 777
Chine 85 826 4 634
Autriche 83 267 992
Bahreïn 80 533 316
Arménie 80 410 1 222
Liban 72 186 579
Moldavie 71 811 1 700
Ouzbékistan 65 765 554
Hongrie 63 642 1 535
Nigeria 62 111 1 132
Paraguay 60 109 1 333
Irlande 58 067 1 885
Singapour 57 980 28
Libye 57 223 801
Kirghizistan 56 738 1 136
Algérie 56 419 1 922
Jordan 55 055 624
Tunisie 52 399 983
Palestine 50 952 454
Azerbaïdjan 50 486 679
Kenya 49 997 920
Ghana 47 775 316
Myanmar 46 200 1 122
Slovaquie 46 056 176
Bosnie Herzégovine 41 596 1 104
Danemark 41 412 708
Afghanistan 41 032 1 523
Bulgarie 40 132 1 136
Serbie 39 827 793
Croatie 37 208 452
Le Salvador 32 925 953
Géorgie 32 127 238
Grèce 31 496 581
Malaisie 28 640 238
Australie 27 541 905
Macédoine du Nord 27 199 934
Corée du Sud 26 043 460
Slovénie 24 080 251
Cameroun 21 793 426
Côte d’Ivoire 20 486 122
Albanie 19 445 480
Norvège 18 342 279
Madagascar 16 968 244
Monténégro 16 909 270
Zambie 16 200 348
Sénégal 15 565 322
Finlande 14 970 354
Luxembourg 14 399 147
Soudan 13 747 837
Namibie 12 675 133
Mozambique 12 161 88
Guinée 11 635 71
Ouganda 11 557 101
Maldives 11 532 37
RDC 11 174 305
Lituanie 10 949 136
Tadjikistan 10 819 81
Guyane Française 10 385 69
Angola 9 644 270
Haïti 9 026 232
Gabon 8 937 54
Jamaïque 8 749 192
Cap vert 8 423 94
Sri Lanka 8 413 19
Zimbabwe 8 303 242
Mauritanie 7 677 163
Guadeloupe 7 474 115
Cuba 6 595 128
Polynésie française 6 431 26
Bahamas 6 410 132
Botswana 6 283 21
Malawi 5 894 183
Eswatini 5 863 116
Malte 5 578 53
Djibouti 5 541 61
Trinité-et-Tobago 5 535 106
Syrie 5 461 272
Nicaragua 5 434 155
Réunion 5 361 20
Hong Kong 5 304 105
Congo 5 253 92
Suriname 5 180 110
Guinée Équatoriale 5 079 83
Rwanda 5 073 34
Lettonie 4 893 63
République centrafricaine 4 863 62
Islande 4 504 11
Estonie 4 465 73
Aruba 4 422 36
Andorre 4 325 72
Mayotte 4 321 44
Guyane 4 026 119
Somalie 3 941 104
Thaïlande 3 746 59
Gambie 3 665 119
Chypre 3 636 25
Mali 3 499 133
Belize 3 200 51
Soudan du sud 2 883 56
Uruguay 2 872 54
Bénin 2 557 41
Burkina Faso 2 459 67
Guinée-Bissau 2 403 41
Sierra Leone 2 346 74
Martinique 2 257 24
Togo 2 204 53
Yémen 2 060 599
Lesotho 1 943 43
Nouvelle-Zélande 1 941 25
Tchad 1 441 96
Libéria 1 416 82
Niger 1 215 69
Vietnam 1 169 35
Sao Tomé et Principe 941 15
Curaçao 873 1
Saint Marin 852 42
Îles anglo-normandes 796 48
Sint Maarten 789 22
Princesse diamant 712 13
Îles Turques et Caïques 701 6
Gibraltar 670
Papouasie Nouvelle Guinée 588 7
Burundi 557 1
Taïwan 550 7
Saint Martin 542 8
Comores 517 7
Tanzanie 509 21
Îles Féroé 490
Érythrée 461
Ile Maurice 439 dix
Liechtenstein 402 1
Île de Man 351 24
Bhoutan 342
Mongolie 340
Monaco 310 2
Cambodge 288
Îles Caïmans 239 1
Barbade 233 7
Bermudes 193 9
les Seychelles 153
Pays-Bas caraïbes 150 3
Brunei 148 3
Antigua-et-Barbuda 124 3
Saint Barthélémy 83
Saint-Vincent-Grenadines 73
Îles Vierges britanniques 71 1
Sainte-Lucie 63
Macao 46
Dominique 38
Fidji 33 2
Timor-Leste 30
Grenade 28
Cité du Vatican 27
Nouvelle Calédonie 27
Laos 24
Saint-Christophe-et-Niévès 19
Groenland 17
Saint Pierre Miquelon 16
Montserrat 13 1
Îles Falkland 13
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Îles Salomon 4
Anguilla 3
Wallis et Futuna 1

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut