Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 648 727 | 18 802 | 1,14% |
Jordanie | 772 743 | 10 059 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 683 914 | 1 956 | 0,29% |
Maroc | 633 923 | 9 885 | 1,56% |
Tunisie | 596 775 | 20 226 | 3,39% |
Liban | 563 124 | 7 912 | 1,41% |
Arabie Saoudite | 527 877 | 8 259 | 1,56% |
Koweït | 399 343 | 2 339 | 0,59% |
Palestine | 317 083 | 3 609 | 1,14% |
Oman | 297 431 | 3 877 | 1,30% |
Egypte | 284 362 | 16 535 | 5,81% |
Bahreïn | 269 401 | 1 384 | 0,51% |
Libye | 258 467 | 3 609 | 1,40% |
Qatar | 226 540 | 601 | 0,27% |
Algérie | 173 922 | 4.329 | 2,49% |
Soudan | 37 138 | 2 776 | 7,47% |
Mauritanie | 26 202 | 571 | 2,18% |
Syrie | 26 005 | 1 917 | 7,37% |
Somalie | 15 497 | 819 | 5,28% |
Djibouti | 11 653 | 156 | 1,34% |
Yémen | 7 081 | 1 378 | 19,46% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires