Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 809 376 | 19 958 | 1,10% |
Maroc | 791 559 | 11,472 | 1,45% |
Jordanie | 787 367 | 10 264 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 706 166 | 2 012 | 0,28% |
Tunisie | 632 328 | 22 304 | 3,53% |
Liban | 588 578 | 7 999 | 1,36% |
Arabie Saoudite | 540 743 | 8 449 | 1,56% |
Koweït | 407 652 | 2 399 | 0,59% |
Palestine | 323 582 | 3 628 | 1,12% |
Oman | 300 914 | 4 020 | 1,34% |
Libye | 293 532 | 4 017 | 1,37% |
Egypte | 285 831 | 16 647 | 5,82% |
Bahreïn | 271 353 | 1 385 | 0,51% |
Qatar | 230 221 | 601 | 0,26% |
Algérie | 190 078 | 4 929 | 2,59% |
Soudan | 37 627 | 2 820 | 7,49% |
Mauritanie | 31 174 | 661 | 2,12% |
Syrie | 26 634 | 1 953 | 7,33% |
Somalie | 16 535 | 897 | 5,42% |
Djibouti | 11 689 | 156 | 1,33% |
Yémen | 7 407 | 1 414 | 19,09% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires