Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 29 Septembre 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 29 Septembre 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 29 Septembre 2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 233 623 894

Nombre de guérisons avérées : 210 439 895

Nombre de décès : 4 780 652

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 44 054 825 711 222
Inde 33 716 451 447 781
Brésil 21 381 790 595 520
Royaume-Uni 7 736 235 136 375
Russie 7 487 138 206 388
Turquie 7 095 580 63 611
France 7 002 393 116 615
Iran 5 559 691 119 888
Argentine 5 253 765 115 038
Colombie 4 954 376 126 219
Espagne 4 953 930 86 358
Italie 4.665.049 130 807
Allemagne 4 218 482 94 121
Indonésie 4 211 460 141 709
Mexique 3 645 599 276 376
Pologne 2 905 866 75 623
Afrique du Sud 2 898 888 87 417
Philippines 2 535 732 38 164
Ukraine 2 411 622 56 080
Malaisie 2 220 526 25 935
Pérou 2 174 219 199 329
Pays-Bas 1 999 592 18 162
Irak 1 998 615 22 187
Japon 1 697 631 17 551
Tchéquie 1 690 758 30 455
Chili 1 652 795 37 449
Canada 1 615 859 27 754
Thaïlande 1 591 829 16 620
Bangladesh 1 553 873 27 470
Israël 1 275 405 7 692
Pakistan 1 243 385 27 690
Belgique 1 240 232 25 581
Roumanie 1 210 810 36 658
Suède 1 151 173 14 808
Portugal 1 067 775 17 962
Maroc 930 891 14 225
Serbie 926 269 8 142
Kazakhstan 882 634 11 142
Cuba 866 808 7 330
Suisse 837 767 11 079
Hongrie 822.072 30 185
Jordanie 821 840 10 703
Népal 793 271 11 115
Viêt Nam 770 640 18 936
Autriche 741 046 10 998
Émirats arabes unis 735 457 2 094
Tunisie 705 474 24 794
Grèce 651 378 14 751
Liban 622 983 8 306
Géorgie 611 269 8 917
Guatemala 553 289 13 453
Arabie Saoudite 547 035 8 709
Biélorussie 534 104 4 114
Costa Rica 528 077 6 316
Sri Lanka 515 524 12 786
Équateur 508 655 32 747
Bolivie 499 648 18 716
Bulgarie 497 970 20 725
Azerbaïdjan 481.401 6 476
Panama 466 589 7 219
Birmanie 461.066 17 631
Paraguay 459 899 16 193
Koweït 411 572 2 448
Slovaquie 411 080 12.620
Croatie 401 169 8 614
Palestine 400 649 4 063
Uruguay 388 700 6 053
Irlande 387 218 5 209
Venezuela 366 150 4 443
Honduras 365 259 9 755
République dominicaine 357 982 4 041
Danemark 357 827 2 652
Ethiopie 343 104 5 488
Libye 338 576 4 625
Lituanie 329 869 4 965
Corée du Sud 308 725 2 474
Oman 303 705 4 095
Egypte 303 045 17 263
Mongolie 301 434 1 258
Slovénie 292.333 4 556
Moldavie 291.252 6 732
Bahreïn 274 925 1 389
Arménie 260 675 5 299
Kenya 248 770 5 116
Qatar 236 482 605
Bosnie Herzégovine 233 121 10 542
Zambie 208 912 3 647
Nigeria 205 047 2 695
Algérie 203 045 5 797
Macédoine du Nord 190 463 6 630
Norvège 188 295 851
Kirghizistan 178 444 2 605
Botswana 178 050 2 367
Ouzbékistan 173 409 1 234
Albanie 168 782 2 668
Lettonie 157 083 2 706
Estonie 155 469 1 351
Afghanistan 155.133 7 204
Mozambique 150 572 1 912
Finlande 140 889 1 062
Monténégro 130 500 1 914
Zimbabwe 130 272 4 615
Namibie 127 493 3 494
Ghana 127 016 1 150
Ouganda 123 340 3 148
Chypre 118 298 553
Cambodge 111 673 2 302
Le Salvador 104 348 3 222
Australie 102 729 1 278
Rwanda 97 190 1 259
Chine 96 106 4 636
Singapour 91 775 85
Cameroun 85 414 1 368
Maldives 84 579 231
Jamaïque 83 342 1 859
Luxembourg 77 998 835
Sénégal 73 757 1 855
Malawi 61 528 2 279
Côte d’Ivoire 60 020 611
RDC 56 862 1 084
Angola 56 040 1 526
Réunion 53 682 366
Guadeloupe 53 140 690
Fidji 50 872 621
Trinité-et-Tobago 50 229 1 466
Eswatini 45 870 1 216
Madagascar 42 898 958
Surinam 40 989 870
Guyane Française 40 569 262
Martinique 40 545 582
Polynésie française 40 178 617
Soudan 38 245 2 900
Cap Vert 37 501 336
Malte 37 119 457
Mauritanie 35 942 773
Syrie 33 640 2 227
Guyane 31 359 778
Guinée 30 382 378
Gabon 29 515 183
Togo 25 323 227
Laos 23 488 17
Bénin 22 958 154
Haïti 21 647 610
les Seychelles 21 347 115
Bahamas 20 842 523
Belize 20 295 408
Mayotte 20 257 178
Somalie 19 980 1 111
Papouasie Nouvelle Guinée 19 903 229
Timor-Leste 19 445 114
Burundi 17 505 38
Tadjikistan 17 084 124
Curacao 16 428 162
Taïwan 16 216 842
Aruba 15 448 166
Maurice 15 391 79
Andorre 15 192 130
Mali 15 183 548
Nicaragua 14 448 204
Lesotho 14 395 403
Congolais 14 244 193
Burkina Faso 14 213 183
Djibouti 12 636 167
Hong Kong 12 215 213
Soudan du sud 11 981 128
Guinée Équatoriale 11 806 142
Islande 11 760 33
Îles anglo-normandes 11 575 97
République centrafricaine 11,371 100
Sainte-Lucie 11 320 195
Gambie 9 930 335
Yémen 9 016 1 709
Barbade 7 981 69
île de Man 7510 51
Nouvelle Calédonie 7 176 114
Brunéi 6 950 40
Érythrée 6 697 42
Sierra Leone 6 393 121
Guinée-Bissau 6 103 135
Niger 5 996 201
Libéria 5 794 283
Gibraltar 5 532 97
Saint Marin 5 428 91
Bermudes 5.145 62
Grenade 5,039 135
Tchad 5 036 174
Saint-Martin 4 263 66
Nouvelle-Zélande 4 248 27
Comores 4 137 147
Saint Martin 3 727 55
Liechtenstein 3 447 60
Sao Tomé et Principe 3 408 50
Saint-Vincent-Grenadines 3 369 19
Monaco 3 312 33
Dominique 3 293 15
Antigua-et-Barbuda 3 160 76
Îles Turques et Caïques 2 836 23
Îles Vierges britanniques 2 642 37
Bhoutan 2 600 3
Pays-Bas caribéens 2 068 19
Saint-Christophe-et-Niévès 1 891 12
Saint-Barth 1 565 3
Tanzanie 1 367 50
Îles Féroé 1 140 2
Îles Caïmans 820 2
Princesse de diamant 712 13
Groenland 571  
Wallis et Futuna 445 7
Anguilla 389 1
Macao 71  
les îles Falkland 67  
Montserrat 33 1
Saint Pierre Miquelon 31  
Cité du Vatican 27  
Les îles Salomon 20  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Palaos 5  
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4  
Samoa 3  
Sainte-Hélène 2  
Micronésie 1  

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut