Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 30 Septembre 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 30 Septembre 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 30 Septembre 2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 234 142 393

Nombre de guérisons avérées : 210 936 993

Nombre de décès : 4 789 813

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 44 199 496 713 953
Inde 33 739 980 448 090
Brésil 21 399 546 596 163
Royaume-Uni 7 771 294 136 525
Russie 7 511 026 207 255
Turquie 7 124 966 63 838
 France 7 008 228 116 657
Iran 5.572.962 120 160
Argentine 5 255 261 115 130
Espagne 4 956 691 86 397
Colombie 4 955 848 126 261
Italie 4 668 261 130 870
Allemagne 4 230 691 94 191
Indonésie 4 213 414 141 826
Mexique 3 655 395 276 972
Pologne 2 907 071 75 650
Afrique du Sud 2 900 994 87 525
Philippines 2 549 966 38 294
Ukraine 2 423 379 56 274
Malaisie 2 232 960 26 143
Pérou 2 175 305 199 367
Pays-Bas 2 001 347 18 168
Irak 2 000 869 22 221
Japon 1 697 631 17 551
Tchéquie 1 691 489 30 459
Chili 1 653 406 37 455
Canada 1 620 126 27 819
Thaïlande 1 603 475 16 727
Bangladesh 1 555 051 27 487
Israël 1 279 209 7 734
Pakistan 1 245 127 27 729
la Belgique 1 242 821 25 595
Roumanie 1 221 636 36 865
Suède 1 152 027 14 814
le Portugal 1 068 530 17 968
Serbie 934 440 8 187
Maroc 931 973 14 248
Kazakhstan 884 886 11,178
Cuba 872.425 7 378
Suisse 839.218 11 087
Jordanie 822 892 10 710
Hongrie 822 705 30 190
Népal 794 163 11 123
Viêt Nam 779 398 19 098
L’Autriche 743 095 11 009
Émirats arabes unis 735 727 2 095
Tunisie 706.314 24 842
Grèce 653 535 14 795
Liban 623 609 8 316
Géorgie 613 012 8 946
Guatemala 557 244 13 525
Arabie Saoudite 547.090 8 713
Biélorussie 536 097 4 114
Costa Rica 530 113 6 349
Sri Lanka 516.465 12 847
Équateur 509.238 32 762
Bulgarie 500 112 20 812
Bolivie 500 090 18 726
Azerbaïdjan 483 128 6 513
Panama 466 851 7 223
Birmanie 462 608 17 682
Paraguay 459 948 16 195
Slovaquie 412 507 12 637
Koweit 411 605 2 448
Croatie 404 790 8 640
Palestine 402 255 4 080
Uruguay 388 822 6 054
Irlande 388 665 5 249
Venezuela 367 672 4 454
Honduras 365 994 9 777
République dominicaine 358 455 4 046
Danemark 358 369 2 654
Ethiopie 344 322 5 534
Libye 339 269 4 636
Lituanie 331 683 4 993
Corée du Sud 311.289 2 481
Mongolie 304 084 1 277
Egypte 303 783 17 294
Oman 303 738 4 096
Slovénie 293 364 4 561
Moldavie 292 839 6 753
Bahreïn 274 981 1 389
Arménie 261.697 5 319
Kenya 249 174 5 119
Qatar 236 558 605
Bosnie Herzégovine 233 775 10 574
Zambie 209 002 3 648
Nigeria 205 484 2 701
Algérie 203 198 5 805
Macédoine du Nord 190 915 6 646
Norvège 188 850 861
Kirghizistan 178 532 2 607
Botswana 178 050 2 367
Ouzbékistan 173 895 1 239
Albanie 169 462 2 685
Lettonie 158 291 2 717
Estonie 156 257 1 357
Afghanistan 155 191 7 206
Mozambique 150 662 1 915
Finlande 140 889 1 062
Monténégro 131 020 1919
Zimbabwe 130 485 4 616
Namibie 127 493 3 494
Ghana 127 016 1 150
Ouganda 123 445 3 152
Chypre 118 421 553
Cambodge 112 651 2 319
Australie 105 131 1 290
Le Salvador 104 348 3 234
Rwanda 97 358 1 264
Chine 96 128 4 636
Singapour 94 043 93
Cameroun 92 303 1 459
Maldives 84 720 231
Jamaïque 83 486 1 860
Luxembourg 78 130 835
Sénégal 73 764 1 858
Malawi 61 552 2 281
Côte d’Ivoire 60 138 621
RDC 56 862 1 084
Angola 56 583 1 537
Réunion 53 682 366
Guadeloupe 53 585 708
Fidji 50 953 624
Trinité-et-Tobago 50 459 1 474
Eswatini 45 904 1 217
Madagascar 42 898 958
Surinam 41 419 879
Martinique 41 129 608
Guyane Française 40 845 262
Polynésie française 40 178 620
Soudan 38 256 2 901
Cap Vert 37 535 337
Malte 37 127 457
Mauritanie 35 989 774
Syrie 33 933 2 238
Guyane 31 638 783
Guinée 30 392 378
Gabon 29 515 183
Togo 25 368 228
Bénin 23 890 159
Laos 23 846 18
Haïti 21 647 610
les Seychelles 21 347 115
Bahamas 20 984 531
Belize 20 568 409
Mayotte 20 274 178
Papouasie Nouvelle Guinée 20 221 229
Somalie 19 980 1 111
Timor-Leste 19 455 115
Burundi 17 728 38
Tadjikistan 17 084 124
Curacao 16 465 162
Taïwan 16 223 842
Maurice 15 607 82
Aruba 15 472 166
Andorre 15 209 130
Mali 15 194 548
Nicaragua 14 448 204
Lesotho 14 395 403
Congolais 14 244 193
Burkina Faso 14 213 183
Djibouti 12 705 167
Hong Kong 12 215 213
Guinée Équatoriale 12 214 146
Soudan du sud 11 995 128
Islande 11 781 33
Îles anglo-normandes 11 605 97
Sainte-Lucie 11 459 201
République centrafricaine 11,371 100
Gambie 9 934 338
Yémen 9 039 1715
Barbade 8 180 69
île de Man 7 544 51
Nouvelle Calédonie 7 428 119
Brunéi 6 950 40
Érythrée 6 709 42
Sierra Leone 6 393 121
Guinée-Bissau 6 103 135
Niger 6 008 201
Libéria 5 797 285
Gibraltar 5 541 97
Saint Marin 5 428 91
Bermudes 5 244 72
Grenade 5 140 139
Tchad 5 037 174
Saint-Martin 4 283 66
Nouvelle-Zélande 4 273 27
Comores 4 141 147
Saint Martin 3 727 55
Sao Tomé et Principe 3 453 50
Liechtenstein 3 447 60
Saint-Vincent-Grenadines 3 423 19
Monaco 3 313 33
Dominique 3 293 15
Antigua-et-Barbuda 3 188 76
Îles Turques et Caïques 2 836 23
Îles Vierges britanniques 2 642 37
Bhoutan 2 601 3
Pays-Bas caribéens 2 083 19
Saint-Christophe-et-Niévès 1 918 13
Saint-Barth 1 565 3
Tanzanie 1 367 50
Îles Féroé 1 161 2
Îles Caïmans 835 2
Princesse de diamant 712 13
Groenland 573  
Wallis et Futuna 445 7
Anguilla 409 1
Macao 71  
les îles Falkland 67  
Montserrat 33 1
Saint Pierre Miquelon 31  
Cité du Vatican 27  
Les îles Salomon 20  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Palaos 5  
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4  
Samoa 3  
Sainte-Hélène 2  
Micronésie 1  

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut