Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 28 Octobre 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 28 Octobre 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 28 Octobre  2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 245 904 790

Nombre de guérisons avérées 222 856 624

Nombre de décès : 4 990 072

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 46 597 003 761 856
Inde 34 231 809 456 418
Brésil 21 766 168 606 726
Royaume-Uni 8 897 149 140 041
Russie 8 392 697 235 057
Turquie 7 936 007 69 769
La France 7 140 294 117 589
L’Iran 5 888 100 125 716
Argentine 5 284 485 115 889
Espagne 5 006 675 87 289
Colombie 4 995 694 127 159
Italie 4 752 368 131 954
Allemagne 4 527 120 95 940
Indonésie 4 242 532 143 333
Mexique 3 793 783 287 274
Pologne 2.998.891 76 773
Afrique du Sud 2 920 581 89 049
Ukraine 2.851.804 66 204
Philippines 2 768 849 42 348
Malaisie 2 448 372 28 674
Pérou 2 198 038 200 149
Pays-Bas 2 100 866 18 357
Irak 2 050 652 23 061
Thaïlande 1 884 973 19 006
Tchéquie 1 747 701 30 689
Japon 1 717 367 18 221
Canada 1 706 884 28 881
Chili 1 686 318 37 697
Roumanie 1 602 830 46 015
Bangladesh 1 568 563 27 841
la Belgique 1 342 718 25 946
Israël 1 325 496 8 073
Pakistan 1 271 027 28 414
Suède 1 169 530 14 982
Serbie 1 118 905 9 698
le Portugal 1 087 245 18 144
Cuba 948 847 8 210
Maroc 945 201 14 647
Kazakhstan 934 387 12 028
Viêt Nam 900 585 21 856
la Suisse 869 041 11 221
Hongrie 859 378 30 692
Jordan 856.450 10 983
L’Autriche 813 334 11 316
Népal 810 880 11 380
Émirats arabes unis 739 566 2 135
Grèce 728 210 15 770
Tunisie 712 139 25 221
Géorgie 707.290 9 918
Liban 639.332 8 472
Guatemala 597 768 14 862
Biélorussie 592 224 4 563
Bulgarie 587 765 23 594
Costa Rica 558 654 7 008
Arabie Saoudite 548 423 8 785
Sri Lanka 538 320 13 674
Azerbaïdjan 522 368 6 966
Équateur 515 859 32 958
Bolivie 511 854 18 911
Birmanie 496 901 18 603
Panama 472 057 7 314
Slovaquie 470 008 12 977
Paraguay 460 894 16 238
Croatie 453 936 9 116
Irlande 435 526 5 436
Palestine 422 286 4.389
Koweit 412 594 2 461
Venezuela 403 318 4 848
Lituanie 399,532 5 766
Uruguay 392 879 6 076
Danemark 380 949 2 708
République dominicaine 378 234 4 118
Honduras 375 009 10 219
Ethiopie 363 712 6 412
Corée du Sud 358 412 2 808
Libye 355 490 5 048
Mongolie 355 129 1 699
Moldavie 332 625 7 619
Slovénie 328 729 4 723
Egypte 327 286 18 428
Oman 304 241 4 111
Arménie 302 450 6 189
Bahreïn 276 685 1 393
Kenya 252 938 5 266
Bosnie Herzégovine 251 264 11 450
Qatar 238 845 609
Nigeria 211 496 2 886
Zambie 209 657 3 660
Lettonie 208 783 3 109
Algérie 206 069 5 904
Norvège 203 734 900
Macédoine du Nord 200 856 7 087
Estonie 188 522 1 491
Botswana 185 985 2 402
Ouzbékistan 184 905 1 316
Singapour 184 419 349
Albanie 183 282 2 893
Kirghizistan 180 989 2 664
Australie 165 904 1 696
Finlande 156 959 1 150
Afghanistan 156 124 7 266
Mozambique 151 253 1 929
Monténégro 142 308 2 082
Zimbabwe 132 808 4 675
Ghana 130 041 1 174
Namibie 128 868 3 550
Ouganda 125 920 3 209
Chypre 122 186 572
Cambodge 118 220 2 766
Le Salvador 113 422 3 596
Cameroun 102 499 1 686
Rwanda 99 514 1 322
Chine 96 938 4 636
Jamaïque 88 530 2 192
Maldives 87 359 242
Luxembourg 81 363 843
Sénégal 73 902 1 878
Angola 64 126 1 703
Malawi 61 774 2 297
Côte d’Ivoire 61 252 691
RDC 57 470 1 091
Trinité-et-Tobago 56 160 1 658
Réunion 54 668 374
Guadeloupe 54 537 742
Fidji 52 079 673
Surinam 48 670 1 074
Eswatini 46 393 1 242
Guyane Française 44 438 304
Madagascar 42 898 958
Martinique 42 634 670
Syrie 42 351 2 534
Soudan 40 238 3 099
Polynésie française 40 178 636
Cap Vert 38 169 349
Laos 37 751 59
Malte 37 595 460
Mauritanie 37 094 792
Guyane 35 252 900
Gabon 35 252 235
Guinée 30 647 385
Papouasie Nouvelle Guinée 28 823 345
Belize 26 426 489
Tanzanie 26 154 725
Aller 26 024 242
Bénin 24 749 161
Haïti 23 773 662
Bahamas 22 259 642
les Seychelles 22 086 119
Lesotho 21 600 657
Somalie 21 269 1 180
Mayotte 20 497 182
Burundi 19 988 38
Timor-Leste 19 785 121
Maurice 17 416 160
Tadjikistan 17 086 124
Curacao 17 047 173
Congolais 16 868 249
Barbade 16 424 149
Nicaragua 16 422 207
Taïwan 16 394 847
Mali 15 924 561
Aruba 15 865 171
Andorre 15 462 130
Burkina Faso 14 793 214
Djibouti 13 461 181
Islande 13 313 33
Guinée Équatoriale 13 236 163
Îles anglo-normandes 12 905 100
Brunéi 12.710 82
Sainte-Lucie 12 486 253
Hong Kong 12 336 213
Soudan du sud 12 327 133
AUTO 11 518 100
Nouvelle Calédonie 10 848 264
Gambie 9 963 340
Yémen 9 728 1 868
île de Man 9 417 57
Érythrée 6 800 45
Sierra Leone 6 396 121
Niger 6 300 211
Guinée-Bissau 6 133 141
Nouvelle-Zélande 5 995 28
Gibraltar 5 919 98
Grenade 5 830 197
Libéria 5 812 287
Bermudes 5 637 100
Saint Marin 5 509 92
Tchad 5 067 174
Saint-Vincent-Grenadines 4 905 64
Dominique 4 691 31
Saint-Martin 4 486 75
Comores 4 239 147
Antigua-et-Barbuda 4 036 102
Saint Martin 3 850 55
Sao Tomé et Principe 3 705 56
Liechtenstein 3 551 61
Monaco 3 404 36
Îles Turques et Caïques 2 961 23
Îles Vierges britanniques 2 725 37
Saint-Christophe-et-Niévès 2 657 21
Bhoutan 2 620 3
Pays-Bas caribéens 2 407 19
Îles Féroé 1 846 2
Saint-Barth 1 589 6
Îles Caïmans 1 496 2
Anguilla 859 1
Groenland 779  
Princesse de diamant 712 13
Wallis et Futuna 445 7
Macao 77  
les îles Falkland 68  
Montserrat 41 1
Saint Pierre Miquelon 32  
Cité du Vatican 27  
Les îles Salomon 20  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Palaos 8  
Vanuatu 6 1
Iles Marshall 4  
Samoa 3  
Sainte-Hélène 2  
Micronésie 1  

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut