Selon le dernier bilan de progression de l’épidémie de coronavirus, le nombre de mort a dépassé les 2000 avec 132 décès durant les dernières 24 heures. Quant au nombre de cas recensés, il a atteint les 75199.
En ce qui suit, le nombre des cas par pays :
Chine | 74728 |
Singapour | 81 |
Japon | 74 |
Hong Kong | 62 |
Thaïlande | 35 |
Corée du sud | 31 |
USA | 29 |
Malaisie | 22 |
Taiwan | 22 |
Allemagne | 16 |
Vietnam | 16 |
Australie | 15 |
France | 12 |
Macao | 10 |
GB | 9 |
Emirats A.U. | 9 |
Canada | 8 |
Inde | 3 |
Italie | 3 |
Philippines | 3 |
Russie | 2 |
Espagne | 2 |
Finlande | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Suède | 1 |
Belgique | 1 |
Egypte | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires