Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 895 459 | 20 878 | 1,10% |
Maroc | 866 968 | 12 749 | 1,47% |
Jordanie | 798 091 | 10 422 | 1,31% |
Émirats arabes unis | 719 355 | 2 043 | 0,28% |
Tunisie | 666 168 | 23 538 | 3,53% |
Liban | 603 288 | 8 061 | 1,34% |
Arabie Saoudite | 544 634 | 8 552 | 1,57% |
Koweït | 409 961 | 2 420 | 0,59% |
Palestine | 344 957 | 3 688 | 1,07% |
Libye | 310 637 | 4 263 | 1,37% |
Oman | 302 466 | 4 070 | 1,35% |
Egypte | 288 732 | 16 743 | 5,80% |
Bahreïn | 272 635 | 1 388 | 0,51% |
Qatar | 232 910 | 602 | 0,26% |
Algérie | 196 527 | 5 302 | 2,70% |
Soudan | 37 715 | 2 837 | 7,52% |
Mauritanie | 33 725 | 717 | 2,13% |
Syrie | 28 045 | 2.018 | 7,20% |
Somalie | 17 466 | 977 | 5,59% |
Djibouti | 11 757 | 157 | 1,34% |
Yémen | 7 900 | 1 480 | 18,73% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires