Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 06 Avril à 11H00

Mise à jour du 06 Avril à 11H00 :

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts  Taux de mortalité
Arabie Saoudite 2,463 34 1,38%
Émirats arabes unis 1,799 10 0,56%
Qatar 1,604 4 0,25%
Algérie 1,320 152 11,52%
Egypte 1,173 78 6,65%
Maroc 1,113 71 6,38%
Irak 961 61 6,35%
Bahreïn 700 4 0,57%
Koweït 665 1 0,15%
Tunisie 574 22 3,83%
Liban 527 18 3,42%
Jordan 345 5 1,45%
Oman 331 2 0,60%
Palestine 252 1 0,40%
Djibouti 59
Syrie 19 2
Libye 18 1
Soudan 12 2
Somalie 7
Mauritanie 6 1

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut