Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 95,748 | 642 | 0,67 % | |
Qatar | 65,495 | 49 | 0,07 % | |
Émirats arabes unis | 37,642 | 274 | 0,73 % | |
Egypte | 31,115 | 1,166 | 3,75 % | |
Koweit | 30,644 | 244 | 0,80 % | |
Oman | 16,016 | 72 | 0,45 % | |
Bahrein | 13,835 | 23 | 0,17 % | |
Algérie | 9,935 | 690 | 6,95 % | |
Irak | 9,846 | 285 | 2,89 % | |
Maroc | 8,132 | 208 | 2,56 % | |
Soudan | 5,865 | 347 | 5,92 % | |
Djibouti | 4,123 | 26 | 0,63 % | |
Somalie | 2,204 | 79 | 3,58 % | |
Liban | 1,312 | 28 | 2,13 % | |
Tunisie | 1,087 | 49 | 4,51% | |
Mauritanie | 883 | 43 | 4,87 % | |
Jordan | 784 | 9 | 1,15 % | |
Yémen | 469 | 111 | 23,67 % | |
Palestine | 464 | 3 | 0,65 % | |
Libye | 239 | 5 | 2,09 % | |
Syrie | 124 | 6 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires