Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 108,571 | 783 | 0,72 % | |
Qatar | 71,879 | 62 | 0,09 % | |
Émirats arabes unis | 39,904 | 283 | 0,71 % | |
Egypte | 36,829 | 1,306 | 3,55 % | |
Koweït | 33,140 | 273 | 0,82 % | |
Oman | 18,887 | 84 | 0,44 % | |
Bahreïn | 16,200 | 29 | 0,18 % | |
Irak | 14,268 | 392 | 2,75 % | |
Algérie | 10,382 | 724 | 6,97 % | |
Maroc | 8,455 | 210 | 2,48 % | |
Soudan | 6,427 | 389 | 6,05 % | |
Djibouti | 4,331 | 34 | 0,79 % | |
Somalie | 2,416 | 85 | 3,52 % | |
Liban | 1,368 | 30 | 2,19 % | |
Mauritanie | 1,162 | 61 | 5,25 % | |
Tunisie | 1,087 | 49 | 4,51 % | |
Jordan | 845 | 9 | 1,07 % | |
Yémen | 524 | 127 | 24,24 % | |
Palestine | 482 | 3 | 0,62 % | |
Libye | 359 | 5 | 1,39 % | |
Syrie | 146 | 6 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires