Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 801 364 | 19 886 | 1,10% |
Jordanie | 786 585 | 10 252 | 1,30% |
Maroc | 782 097 | 11 345 | 1,45% |
Émirats arabes unis | 705 089 | 2 009 | 0,28% |
Tunisie | 632 328 | 22 304 | 3,53% |
Liban | 586 585 | 7 993 | 1,36% |
Arabie Saoudite | 540 244 | 8 439 | 1,56% |
Koweït | 407 376 | 2 397 | 0,59% |
Palestine | 322.620 | 3 627 | 1,12% |
Oman | 300 914 | 4 020 | 1,34% |
Libye | 289 219 | 3 968 | 1,37% |
Egypte | 285 700 | 16 638 | 5,82% |
Bahreïn | 271 257 | 1 385 | 0,51% |
Qatar | 229 915 | 601 | 0,26% |
Algérie | 189 384 | 4 898 | 2,59% |
Soudan | 37 620 | 2 818 | 7,49% |
Mauritanie | 30 897 | 653 | 2,11% |
Syrie | 26 554 | 1 947 | 7,33% |
Somalie | 16 535 | 897 | 5,42% |
Djibouti | 11 689 | 156 | 1,33% |
Yémen | 7 372 | 1 411 | 19,14% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires