Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 87,142 | 525 | 0,60 % | |
Qatar | 58,433 | 40 | 0,07 % | |
Émirats arabes unis | 35,192 | 266 | 0,76 % | |
Koweït | 27,762 | 220 | 0,79 % | |
Egypte | 26,384 | 1,005 | 0,00 % | |
Oman | 12,223 | 50 | 0,41 % | |
Bahreïn | 11,871 | 19 | 0,16 % | |
Algérie | 9,513 | 661 | 6,95 % | |
Maroc | 7,859 | 205 | 2,61 % | |
Irak | 6,868 | 215 | 3,13 % | |
Soudan | 5,173 | 298 | 5,76 % | |
Djibouti | 3,569 | 24 | 0,67 % | |
Somalie | 2,023 | 79 | 3,91 % | |
Liban | 1,233 | 27 | 2,19 % | |
Tunisie | 1,086 | 48 | 4,42 % | |
Jordan | 746 | 9 | 1,21 % | |
Mauritanie | 588 | 23 | 3,91 % | |
Palestine | 451 | 3 | 0,67 % | |
Yémen | 354 | 84 | 23,73 % | |
Libye | 168 | 5 | ||
Syrie | 123 | 5 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires