Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 150,292 | 1,184 | 0,79 % | |
Qatar | 85,462 | 93 | 0,11 % | |
Egypte | 52,211 | 2,017 | 3,86 % | |
Émirats arabes unis | 44,145 | 300 | 0,68 % | |
Koweït | 38,678 | 313 | 0,81 % | |
Oman | 28,566 | 128 | 0,45 % | |
Irak | 27,352 | 925 | 3,38 % | |
Bahreïn | 20,916 | 58 | 0,28 % | |
Algérie | 11,504 | 825 | 7,17 % | |
Maroc | 9,801 | 213 | 2,17 % | |
Soudan | 8,316 | 506 | 6,08 % | |
Djibouti | 4,565 | 45 | 0,99 % | |
Somalie | 2,719 | 88 | 3,24 % | |
Mauritanie | 2,621 | 102 | 3,89 % | |
Liban | 1,510 | 32 | 2,12 % | |
Tunisie | 1,156 | 50 | 4,33 % | |
Jordan | 1,008 | 9 | 0,89 % | |
Yémen | 919 | 251 | 27,31 % | |
Palestine | 759 | 3 | 0,40 % | |
Libye | 520 | 10 | 1,92 % | |
Syrie | 198 | 7 | 3,54 % |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires