Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Arabie Saoudite | 57,345 | 320 | 0,56 % |
Qatar | 35,606 | 15 | 0,04 % |
Émirats arabes unis | 25,063 | 227 | 0,91 % |
Koweït | 16,764 | 121 | 0,72 % |
Egypte | 13,484 | 659 | 4,89 % |
Bahreïn | 7,532 | 12 | 0,16 % |
Algérie | 7,377 | 561 | 7,60 % |
Maroc | 7,023 | 193 | 2,75 % |
Oman | 6,043 | 27 | 0,45 % |
Irak | 3,611 | 131 | 3,63 % |
Soudan | 2,728 | 111 | 4,07 % |
Djibouti | 1,618 | 7 | 0,43 % |
Somalie | 1,502 | 59 | 3,93 % |
Tunisie | 1,044 | 47 | 4,50 % |
Liban | 954 | 26 | 2,73 % |
Jordan | 649 | 9 | 1,39 % |
Palestine | 391 | 2 | 0,51 % |
Yémen | 167 | 28 | |
Mauritanie | 131 | 4 | |
Libye | 68 | 3 | |
Syrie | 58 | 3 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires