Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 526 943 | 18 101 | 1,19% |
Jordanie | 763 106 | 9 929 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 667 080 | 1 910 | 0,29% |
Maroc | 567 758 | 9 517 | 1,68% |
Tunisie | 558 306 | 18 052 | 3,23% |
Liban | 552 871 | 7 889 | 1,43% |
Arabie Saoudite | 514 446 | 8 130 | 1,58% |
Koweït | 389 868 | 2 264 | 0,58% |
Palestine | 315 876 | 3 591 | 1,14% |
Oman | 289 042 | 3 498 | 1,21% |
Egypte | 283 906 | 16 470 | 5,80% |
Bahreïn | 268 225 | 1 381 | 0,51% |
Libye | 227 433 | 3 322 | 1,46% |
Qatar | 224 834 | 600 | 0,27% |
Algérie | 158 213 | 4 008 | 2,53% |
Soudan | 37 138 | 2 776 | 7,47% |
Syrie | 25 853 | 1 905 | 7,37% |
Mauritanie | 23 223 | 517 | 2,23% |
Somalie | 15 180 | 781 | 5,14% |
Djibouti | 11,628 | 155 | 1,33% |
Yémen | 7 001 | 1 372 | 19,60% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires