Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 825 089 | 20 184 | 1,11% |
Maroc | 810 949 | 11 792 | 1,45% |
Jordanie | 789 474 | 10 293 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 709 378 | 2 020 | 0,28% |
Tunisie | 640 897 | 22 537 | 3,52% |
Liban | 592 156 | 8 011 | 1,35% |
Arabie Saoudite | 541 994 | 8 481 | 1,56% |
Koweït | 408.245 | 2 404 | 0,59% |
Palestine | 326 310 | 3 637 | 1,11% |
Oman | 301 299 | 4 031 | 1,34% |
Libye | 295 254 | 4 051 | 1,37% |
Egypte | 286 352 | 16 671 | 5,82% |
Bahreïn | 271 631 | 1 386 | 0,51% |
Qatar | 230 837 | 601 | 0,26% |
Algérie | 191 583 | 5 004 | 2,61% |
Soudan | 37 640 | 2 822 | 7,50% |
Mauritanie | 31 822 | 673 | 2,11% |
Syrie | 26 901 | 1 971 | 7,33% |
Somalie | 16 787 | 918 | 5,47% |
Djibouti | 11 696 | 157 | 1,34% |
Yémen | 7 509 | 1 418 | 18,88% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires