Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 847 697 | 20 410 | 1,10% |
Maroc | 829 137 | 12 079 | 1,46% |
Jordanie | 792 278 | 10 338 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 712 411 | 2 028 | 0,28% |
Tunisie | 651 035 | 22 932 | 3,52% |
Liban | 595 522 | 8 024 | 1,35% |
Arabie Saoudite | 543 028 | 8505 | 1,57% |
Koweit | 408 797 | 2 412 | 0,59% |
Palestine | 330 821 | 3 654 | 1,10% |
Oman | 301 683 | 4 047 | 1,34% |
Libye | 300 455 | 4 126 | 1,37% |
Egypte | 286 938 | 16 691 | 5,82% |
Bahreïn | 271 933 | 1 388 | 0,51% |
Qatar | 231 559 | 601 | 0,26% |
Algérie | 193 171 | 5 096 | 2,64% |
Soudan | 37 650 | 2 828 | 7,51% |
Mauritanie | 32 486 | 684 | 2,11% |
Syrie | 27 221 | 1 985 | 7,29% |
Somalie | 17 016 | 938 | 5,51% |
Djibouti | 11 707 | 157 | 1,34% |
Yémen | 7 625 | 1 438 | 18,86% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires