Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Arabie Saoudite | 17,522 | 139 | 0,79 % |
Émirats arabes unis | 10,349 | 76 | 0,73 % |
Qatar | 10,287 | 10 | 0,10 % |
Egypte | 4,534 | 317 | 6,99 % |
Maroc | 4,065 | 161 | 3,96 % |
Algérie | 3,382 | 425 | 12,57 % |
Koweit | 3,075 | 20 | 0,65 % |
Bahrein | 2,647 | 8 | 0,30 % |
Oman | 2,049 | 10 | 0,49 % |
Irak | 1,820 | 87 | 4,78 % |
Djibouti | 1,023 | 2 | 0,20 % |
Tunisie | 949 | 38 | 4,00 % |
Liban | 707 | 24 | 3,39 % |
Jordan | 447 | 7 | 1,57 % |
Somalie | 436 | 23 | 5,28 % |
Palestine | 342 | 2 | 0,58 % |
Soudan | 237 | 21 | 8,86 % |
Libye | 61 | 2 | |
Syrie | 43 | 3 | |
Mauritanie | 7 | 1 | |
Yémen | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires