Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 577 013 | 18 418 | 1,17% |
Jordanie | 767 327 | 9 979 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 674 724 | 1 929 | 0,29% |
Maroc | 588 448 | 9 638 | 1,64% |
Tunisie | 575 002 | 18 968 | 3,30% |
Liban | 557 145 | 7 895 | 1,42% |
Arabie Saoudite | 520 774 | 8 189 | 1,57% |
Koweit | 394 538 | 2 298 | 0,58% |
Palestine | 316 189 | 3 600 | 1,14% |
Oman | 295 017 | 3 788 | 1,28% |
Egypte | 284 090 | 16 498 | 5,81% |
Bahreïn | 268 731 | 1 383 | 0,51% |
Libye | 240 309 | 3 422 | 1,42% |
Qatar | 225 522 | 600 | 0,27% |
Algérie | 165 204 | 4 112 | 2,49% |
Soudan | 37 138 | 2 776 | 7,47% |
Syrie | 25 911 | 1 909 | 7,37% |
Mauritanie | 24 349 | 542 | 2,23% |
Somalie | 15 294 | 798 | 5,22% |
Djibouti | 11 640 | 155 | 1,33% |
Yémen | 7022 | 1 374 | 19,57% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires