Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 78,541 | 425 | 0,54 % | |
Qatar | 48,947 | 30 | 0,06 % | |
Émirats arabes unis | 31,969 | 255 | 0,80 % | |
Koweït | 23,267 | 175 | 0,75 % | |
Egypte | 19,666 | 816 | 4,15 % | |
Bahreïn | 9,692 | 15 | 0,15 % | |
Algérie | 8,857 | 623 | 7,03 % | |
Oman | 8,373 | 40 | 0,48 % | |
Maroc | 7,636 | 202 | 2,65 % | |
Irak | 5,135 | 175 | 3,41 % | |
Soudan | 4,346 | 195 | 4,49 % | |
Djibouti | 2,697 | 18 | 0,67 % | |
Somalie | 1,731 | 67 | 3,87 % | |
Liban | 1,161 | 26 | 2,24 % | |
Tunisie | 1,068 | 48 | 4,49 % | |
Jordan | 720 | 9 | 1,25 % | |
Palestine | 435 | 3 | 0,69 % | |
Mauritanie | 292 | 16 | 5,48 % | |
Yémen | 256 | 53 | 20,70 % | |
Syrie | 121 | 4 | ||
Libye | 99 | 4 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires