Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 80,185 | 441 | 0,55 % | |
Qatar | 50,914 | 33 | 0,06 % | |
Émirats arabes unis | 32,532 | 258 | 0,79 % | |
Koweït | 24,112 | 185 | 0,77 % | |
Egypte | 20,793 | 845 | 4,06 % | |
Bahreïn | 10,052 | 15 | 0,15 % | |
Oman | 9,009 | 40 | 0,44 % | |
Algérie | 8,997 | 630 | 7,00 % | |
Maroc | 7,697 | 202 | 2,62 % | |
Irak | 5,457 | 179 | 3,28 % | |
Soudan | 4,346 | 195 | 4,49 % | |
Djibouti | 2,914 | 20 | 0,69 % | |
Somalie | 1,828 | 72 | 3,94 % | |
Liban | 1,168 | 26 | 2,23 % | |
Tunisie | 1,071 | 48 | 4,48 % | |
Jordan | 728 | 9 | 1,24 % | |
Palestine | 446 | 3 | 0,67 % | |
Mauritanie | 346 | 19 | 5,49 % | |
Yémen | 278 | 57 | 20,50 % | |
Syrie | 122 | 4 | ||
Libye | 105 | 5 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires