Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Arabie Saoudite | 25,459 | 176 | 0,69 % |
Qatar | 14,872 | 12 | 0,08 % |
Émirats arabes unis | 13,599 | 119 | 0,88 % |
Egypte | 6,193 | 415 | 6,70 % |
Maroc | 4,880 | 174 | 3,57 % |
Koweït | 4,619 | 33 | 0,71 % |
Algérie | 4,295 | 459 | 10,69 % |
Bahreïn | 3,284 | 8 | 0,24 % |
Oman | 2,568 | 12 | 0,47 % |
Irak | 2,219 | 95 | 4,28 % |
Djibouti | 1,112 | 2 | 0,18 % |
Tunisie | 1,009 | 42 | 4,16 % |
Liban | 733 | 25 | 3,41 % |
Somalie | 671 | 31 | 4,62 % |
Soudan | 592 | 41 | 6,93 % |
Jordan | 460 | 9 | 1,96 % |
Palestine | 353 | 2 | 0,57 % |
Libye | 63 | 3 | |
Syrie | 44 | 3 | |
Yémen | 10 | 2 | |
Mauritanie | 8 | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires