Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 874 435 | 20 699 | 1,10% |
Maroc | 853,373 | 12 437 | 1,46% |
Jordanie | 795 161 | 10 383 | 1,31% |
Émirats arabes unis | 716 381 | 2.038 | 0,28% |
Tunisie | 660 587 | 23 369 | 3,54% |
Liban | 600 451 | 8 044 | 1,34% |
Arabie Saoudite | 544 004 | 8 532 | 1,57% |
Koweït | 409 552 | 2 417 | 0,59% |
Palestine | 337 405 | 3 672 | 1,09% |
Libye | 305 793 | 4 184 | 1,37% |
Oman | 302.132 | 4 057 | 1,34% |
Egypte | 287 899 | 16 721 | 5,81% |
Bahreïn | 272 341 | 1 388 | 0,51% |
Qatar | 232 366 | 602 | 0,26% |
Algérie | 195 162 | 5 209 | 2,67% |
Soudan | 37 699 | 2 831 | 7,51% |
Mauritanie | 33 309 | 705 | 2,12% |
Syrie | 27 654 | 2 003 | 7,24% |
Somalie | 17 302 | 963 | 5,57% |
Djibouti | 11 741 | 157 | 1,34% |
Yémen | 7 784 | 1 461 | 18,77% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires