Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 91,182 | 579 | 0,63 % | |
Qatar | 62,160 | 45 | 0,07 % | |
Émirats arabes unis | 36,359 | 270 | 0,74 % | |
Koweït | 29,359 | 230 | 0,78 % | |
Egypte | 28,615 | 1,088 | 3,80 % | |
Oman | 14,316 | 67 | 0,47 % | |
Bahreïn | 12,815 | 20 | 0,16 % | |
Algérie | 9,733 | 673 | 6,91 % | |
Irak | 8,168 | 256 | 3,13 % | |
Maroc | 7,967 | 207 | 2,60 % | |
Soudan | 5,499 | 314 | 5,71 % | |
Djibouti | 3,935 | 26 | 0,66 % | |
Somalie | 2,146 | 79 | 3,68 % | |
Liban | 1,256 | 2 | 0,16 % | |
Tunisie | 1,087 | 49 | 4,51 % | |
Jordan | 757 | 9 | 1,19 % | |
Mauritanie | 745 | 34 | 4,56 % | |
Palestine | 463 | 3 | 0,65 % | |
Yémen | 419 | 95 | 22,67 % | |
Libye | 196 | 5 | ||
Syrie | 123 | 6 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires