Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 105,283 | 746 | 0,71 % | |
Qatar | 70,158 | 57 | 0,08 % | |
Émirats arabes unis | 38,808 | 276 | 0,71 % | |
Egypte | 34,079 | 1,237 | 3,63 % | |
Koweït | 32,510 | 269 | 0,83 % | |
Oman | 17,486 | 81 | 0,46 % | |
Bahreïn | 14,763 | 26 | 0,18 % | |
Irak | 12,366 | 346 | 2,80 % | |
Algérie | 10,154 | 707 | 6,96 % | |
Maroc | 8,250 | 208 | 2,52 % | |
Soudan | 6,081 | 359 | 5,90 % | |
Djibouti | 4,278 | 31 | 0,72 % | |
Somalie | 2,334 | 83 | 3,56 % | |
Liban | 1,350 | 30 | 2,22 % | |
Tunisie | 1,087 | 49 | 4,51 % | |
Mauritanie | 1,049 | 55 | 5,24 % | |
Jordan | 808 | 9 | 1,11 % | |
Yémen | 484 | 112 | 23,14 % | |
Palestine | 472 | 3 | 0,64 % | |
Libye | 256 | 5 | 1,95 % | |
Syrie | 141 | 6 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires