Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Arabie Saoudite | 33,731 | 219 | 0,65 % |
Qatar | 18,890 | 12 | 0,06 % |
Émirats arabes unis | 16,240 | 165 | 1,02 % |
Egypte | 7,981 | 482 | 6,04 % |
Koweit | 6,567 | 44 | 0,67 % |
Maroc | 5,548 | 183 | 3,30 % |
Algérie | 5,182 | 483 | 9,32 % |
Bahrein | 4,199 | 8 | 0,19 % |
Oman | 3,112 | 15 | 0,48 % |
Irak | 2,543 | 102 | 4,01 % |
Djibouti | 1,133 | 3 | 0,26 % |
Tunisie | 1,026 | 44 | 4,29 % |
Soudan | 930 | 52 | 5,59 % |
Somalie | 928 | 44 | 4,74 % |
Liban | 784 | 25 | 3,19 % |
Jordan | 494 | 9 | 1,82 % |
Palestine | 375 | 2 | 0,53 % |
Libya | 64 | 3 | |
Syrie | 45 | 3 | |
Yémen | 25 | 5 | |
Mauritanie | 8 | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires