Les statistiques de la progression de la maladie au 02 Décembre 2020 à 11 heures :
Nombre de cas recensés :64 271 331
Nombre de guérisons avérées : 44 527 576
Nombre de décès : 1 488 732
Nombre de cas/ de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 14 108 606 | 276 979 |
Inde | 9 499 710 | 138 159 |
Brésil | 6 388 526 | 173 862 |
Russie | 2 347 401 | 41 053 |
France | 2 230 571 | 53 506 |
Espagne | 1 673 202 | 45 511 |
Royaume-Uni | 1 643 086 | 59 051 |
Italie | 1 620 901 | 56 361 |
Argentine | 1 432 570 | 38 928 |
Colombie | 1 324 792 | 36 934 |
Mexique | 1 122 362 | 106 765 |
Allemagne | 1 085 661 | 17 359 |
Pologne | 1 013 747 | 18 208 |
Iran | 975 951 | 48 628 |
Pérou | 965 228 | 36 031 |
Afrique du Sud | 792 299 | 21 644 |
Ukraine | 758 264 | 12 717 |
Turquie | 668 957 | 13 936 |
Belgique | 579 212 | 16 786 |
Irak | 554 767 | 12 306 |
Chili | 552 864 | 15 430 |
Indonésie | 549 508 | 17 199 |
Tchéquie | 528 474 | 8 407 |
Pays-Bas | 527 523 | 9 438 |
Roumanie | 479 634 | 11 530 |
Bangladesh | 469 423 | 6 713 |
Philippines | 434 357 | 8 436 |
Pakistan | 403 311 | 8 166 |
Canada | 383 468 | 12 211 |
Maroc | 359 844 | 5 915 |
Arabie Saoudite | 357 623 | 5 907 |
Israël | 338 591 | 2 877 |
Suisse | 330 874 | 4 940 |
Portugal | 300 462 | 4 577 |
Autriche | 285 489 | 3 325 |
Suède | 260 758 | 6 798 |
Népal | 233 452 | 1 529 |
Hongrie | 225 209 | 5 142 |
Jordan | 223 617 | 2 802 |
Equateur | 193 673 | 13 501 |
Serbie | 183 437 | 1 652 |
Émirats arabes unis | 170 149 | 576 |
Panama | 167 311 | 3 098 |
Bulgarie | 148 775 | 4 188 |
Japon | 148 694 | 2 139 |
Bolivie | 144 810 | 8 963 |
République Dominicaine | 144 302 | 2 333 |
Géorgie | 143 376 | 1 342 |
Koweït | 142 992 | 881 |
Costa Rica | 140 172 | 1 731 |
Qatar | 139 001 | 238 |
Biélorussie | 138 219 | 1 166 |
Arménie | 137 231 | 2 228 |
Kazakhstan | 133 118 | 1 990 |
Croatie | 131 342 | 1 861 |
Liban | 129 455 | 1 033 |
Azerbaïdjan | 125 602 | 1 433 |
Oman | 123 908 | 1 430 |
Guatemala | 122 774 | 4 178 |
Egypte | 116 303 | 6 666 |
Ethiopie | 110 554 | 1 709 |
Slovaquie | 109 226 | 898 |
Moldavie | 108 863 | 2 233 |
Honduras | 108 253 | 2 918 |
Grèce | 107 470 | 2 517 |
Venezuela | 102 621 | 901 |
Tunisie | 98 072 | 3 311 |
Myanmar | 92 189 | 1 972 |
Bosnie Herzégovine | 89 085 | 2 727 |
Palestine | 88 004 | 747 |
Bahreïn | 87 137 | 341 |
Chine | 86 551 | 4 634 |
Kenya | 84 169 | 1 474 |
Algérie | 84 152 | 2447 |
Paraguay | 83 479 | 1 771 |
Libye | 83 417 | 1 196 |
Danemark | 81 949 | 846 |
Slovénie | 77 135 | 1 490 |
Kirghizistan | 73 513 | 1 277 |
Ouzbékistan | 73 276 | 611 |
Irlande | 72 798 | 2 069 |
Nigeria | 67 838 | 1 176 |
Malaisie | 67 169 | 363 |
Macédoine du Nord | 62 945 | 1 792 |
Lituanie | 62 515 | 519 |
Singapour | 58 230 | 29 |
Ghana | 51 667 | 323 |
Afghanistan | 46 980 | 1 822 |
Salvador | 39 130 | 1 129 |
Albanie | 39 014 | 822 |
Norvège | 36 591 | 334 |
Monténégro | 35 849 | 504 |
Corée du Sud | 35 163 | 526 |
Luxembourg | 35 129 | 330 |
Australie | 27 923 | 908 |
Finlande | 25 882 | 399 |
Sri Lanka | 24 532 | 122 |
Cameroun | 24 487 | 441 |
Côte d’Ivoire | 21 334 | 132 |
Ouganda | 21 035 | 205 |
Soudan | 18 045 | 1 255 |
Lettonie | 17 687 | 210 |
Zambie | 17 665 | 357 |
Madagascar | 17 341 | 251 |
Sénégal | 16 107 | 333 |
Mozambique | 15 770 | 131 |
Angola | 15 251 | 350 |
Polynésie française | 14 559 | 76 |
Namibie | 14 416 | 151 |
Guinée | 13 143 | 76 |
Maldives | 13 049 | 47 |
Estonie | 13 019 | 122 |
RDC | 12 859 | 335 |
Tadjikistan | 12 231 | 86 |
Guyane Française | 11 240 | 70 |
Chypre | 10 883 | 49 |
Cap vert | 10 816 | 106 |
Jamaïque | 10 810 | 258 |
Botswana | 10 742 | 34 |
Zimbabwe | 10 129 | 277 |
Malte | 9 975 | 141 |
Haïti | 9 296 | 233 |
Gabon | 9 214 | 60 |
Mauritanie | 8 710 | 177 |
Guadeloupe | 8 427 | 149 |
Cuba | 8 381 | 136 |
Réunion | 8 054 | 40 |
Syrie | 7 973 | 422 |
Bahamas | 7 543 | 163 |
Andorre | 6 790 | 76 |
Trinité-et-Tobago | 6 685 | 120 |
Hong Kong | 6 500 | 110 |
Eswatini | 6 442 | 122 |
Malawi | 6 028 | 185 |
Uruguay | 6 024 | 78 |
Rwanda | 5 948 | 49 |
Belize | 5 854 | 148 |
Nicaragua | 5 838 | 161 |
Congo | 5 774 | 94 |
Djibouti | 5 680 | 61 |
Martinique | 5 520 | 41 |
Guyane | 5 423 | 151 |
Islande | 5 413 | 27 |
Suriname | 5 319 | 117 |
Mayotte | 5 181 | 49 |
Guinée Équatoriale | 5 156 | 85 |
République centrafricaine | 4 918 | 63 |
Aruba | 4 872 | 45 |
Mali | 4 762 | 160 |
Somalie | 4 451 | 113 |
Thaïlande | 4 026 | 60 |
Gambie | 3 743 | 123 |
Soudan du sud | 3 111 | 61 |
Bénin | 3 015 | 43 |
Togo | 2 997 | 64 |
Burkina Faso | 2 931 | 68 |
Curaçao | 2 503 | sept |
Guinée-Bissau | 2 441 | 44 |
Sierra Leone | 2 413 | 74 |
Yémen | 2 197 | 619 |
Lesotho | 2 137 | 44 |
Nouvelle-Zélande | 2 060 | 25 |
Tchad | 1 700 | 102 |
Saint Marin | 1 650 | 46 |
Liberia | 1 595 | 83 |
Niger | 1 586 | 75 |
Vietnam | 1 351 | 35 |
Îles anglo-normandes | 1 341 | 48 |
Liechtenstein | 1 286 | 16 |
Saint-Martin | 1 069 | 25 |
Gibraltar | 1 030 | 5 |
Sao Tomé et Principe | 996 | 17 |
Mongolie | 812 | |
Îles Turques et Caïques | 750 | 6 |
Saint Martin | 717 | 12 |
Princesse diamant | 712 | 13 |
Burundi | 689 | 1 |
Taïwan | 685 | sept |
Papouasie Nouvelle Guinée | 669 | sept |
Monaco | 617 | 3 |
Comores | 613 | sept |
Érythrée | 577 | |
Tanzanie | 509 | 21 |
Île Maurice | 505 | dix |
Îles Féroé | 503 | |
Bhoutan | 414 | |
Île de Man | 369 | 25 |
Cambodge | 329 | |
Îles Caïmans | 285 | 2 |
Barbade | 278 | sept |
Bermudes | 262 | 9 |
Sainte-Lucie | 259 | 2 |
Seychelles | 183 | |
Pays-Bas caraïbes | 162 | 3 |
Brunei | 151 | 3 |
Saint Barthélémy | 147 | 1 |
Antigua-et-Barbuda | 142 | 4 |
Dominique | 85 | |
Saint-Vincent-Grenadines | 85 | |
Îles Vierges britanniques | 72 | 1 |
Macao | 46 | |
Fidji | 42 | 2 |
Grenade | 41 | |
Laos | 39 | |
Nouvelle Calédonie | 33 | |
Timor-Leste | 30 | |
Cité du Vatican | 27 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 22 | |
Groenland | 18 | |
Îles Salomon | 17 | |
Îles Falkland | 16 | |
Saint Pierre Miquelon | 16 | |
Montserrat | 13 | 1 |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Anguilla | 6 | |
Îles Marshall | 4 | |
Wallis et Futuna | 3 | |
Samoa | 2 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires