Les statistiques de la progression de la maladie au 18 mars à 11 heures
Nombre de cas recensés : 198756 (+ 16335)
Nombre de décès : 7955 (+ 800)
Nombre de cas par pays :
Chine | 81101 |
Italie | 31506 |
Iran | 16169 |
Espagne | 11826 |
Allemagne | 9877 |
Corée du sud | 8413 |
France | 7696 |
USA | 6496 |
Suisse | 2700 |
GB | 1960 |
Pays Bas | 1710 |
Norvège | 1486 |
Autriche | 1332 |
Belgique | 1243 |
Suède | 1196 |
Danemark | 1024 |
Japon | 882 |
Bateau croisière | 696 |
Malaisie | 673 |
Canada | 596 |
Australie | 452 |
Portugal | 448 |
Qatar | 442 |
Rep. Tchèque | 434 |
Grèce | 387 |
Israël | 337 |
Finlande | 321 |
Brésil | 321 |
Irlande | 292 |
Slovénie | 275 |
Singapore | 266 |
Islande | 247 |
Bahreïn | 242 |
Pologne | 238 |
Pakistan | 237 |
Estonie | 225 |
Roumanie | 217 |
Chili | 201 |
Egypte | 166 |
Philippines | 187 |
Thailande | 177 |
Indonésie | 172 |
Arabie Saoudite | 171 |
Irak | 154 |
Inde | 142 |
Luxembourg | 140 |
Koweit | 130 |
Liban | 120 |
San Marino | 119 |
Pérou | 117 |
Russie | 114 |
Emirats A.U | 113 |
Equateur | 111 |
Taiwan | 100 |
Turquie | 98 |
Slovaquie | 97 |
Afrique du Sud | 85 |
Mexique | 82 |
Bulgarie | 81 |
Argentine | 79 |
Arménie | 78 |
Serbie | 72 |
Panama | 69 |
Croatia | 69 |
Vietnam | 66 |
Colombie | 65 |
Algérie | 60 |
Letvia | 60 |
Brunei | 56 |
Albanie | 55 |
Hongrie | 50 |
Costa Rica | 50 |
Chypre | 49 |
Maroc | 44 |
Sri Lanka | 44 |
Jordanie | 40 |
Andorre | 39 |
Malte | 38 |
Biélorussie | 36 |
Bosnie Herzégovine | 34 |
Georgia | 34 |
Cambodge | 33 |
Venezuela | 33 |
Kazakhstan | 33 |
Macédoine | 31 |
Moldavie | 30 |
Uruguay | 29 |
Tunisie | 29 |
Azerbaïdjan | 28 |
Guadeloupe | 27 |
Sénégal | 26 |
Lituanie | 25 |
Oman | 24 |
Afghanistan | 22 |
Rep. Dominicaine | 21 |
Nelle Zélande | 20 |
Martinique | 19 |
Liechtenstein | 19 |
Burkina Faso | 15 |
Ukraine | 14 |
Maldives | 13 |
Jamaïque | 12 |
Bolivie | 11 |
Guyane française | 11 |
Ouzbékistan | 11 |
Cameroun | 10 |
Bengladesh | 10 |
Macau | 11 |
Réunion | 9 |
Paraguay | 9 |
Honduras | 8 |
Monaco | 7 |
Rwanda | 7 |
Ghana | 7 |
Guyane | 7 |
Guatemala | 6 |
Ethiopie | 6 |
Guam | 5 |
Mangolie | 5 |
Cuba | 5 |
Côte d’ivoire | 5 |
Trinité et Tobago | 5 |
Seychelles | 4 |
Kenya | 3 |
Porto Rico | 3 |
Nigéria | 3 |
Aruba | 3 |
Congo | 3 |
Kyrgyzstan | 3 |
Mayotte | 3 |
Guinée Equatoriale | 3 |
Libéria | 2 |
Jersey | 2 |
St Lucia | 2 |
Namibie | 2 |
Monténégro | 2 |
Kosovo | 2 |
St Barthelemy | 2 |
Saint Martin | 2 |
Iles Féroé | 2 |
Barbades | 2 |
Gambie | 1 |
Tanzanie | 1 |
Népal | 1 |
Green Land | 1 |
Congo Brazaville | 1 |
Togo | 1 |
Somalie | 1 |
Saint Barthélemey | 1 |
Gibraltar | 1 |
Îles anglo normandes | 1 |
Jordanie | 1 |
Vatican | 1 |
S Vincent & Grenadine | 1 |
Guyane | 1 |
Togo | 1 |
Iles Caïman | 1 |
Guinée | 1 |
Guernesey | 1 |
Soudan | 1 |
Benin | 1 |
Rep. Centrafricaaine | 1 |
Eswatini | 1 |
Curacao | 1 |
Surinam | 1 |
Mauritanie | 1 |
Bahamas | 1 |
Antigua et Barbade | 1 |
Gabon | 1 |
Polynésie française | 1 |
Bhutan | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires