Prix des produits frais du Marché Central Tunis

Prix du jour des produits frais du Marché Central Tunis - 02/04/2019

Produit Unité Prix Min Prix Max Prix Moy Stat
Piment fort kg 2,125 3,250 2,688
Piment Doux kg 2,800 3,000 2,900
Tomate kg 1,900 2,000 1,950
Pomme de Terre kg 1,170 1,170 1,170
Oignons kg 1,000 1,500 1,250
Pomme kg 1,200 3,000 2,100
Fraise kg 4,500 6,500 5,500
Fraise kg 4,500 6,500 5,500
Thomson kg 1,000 1,000 1,000
Banane kg 5,500 5,500 5,500
Poulet kg 5,500 6,700 6,100
Escalope kg 9,500 11,000 10,250
Bovin Steak kg 21,000 21,000 21,000
Bovin kg 18,000 19,000 18,500
Mouton kg 23,000 24,500 23,750
Œufs 4 pièces 0,950 0,950 0,950
Sardine kg 2,500 3,000 2,750
Pageot kg 5,600 5,600 5,600
Merlan kg 6,000 8,000 7,000
Daurade kg 10,500 11,500 11,000
Loup kg 12,000 14,000 13,000
salade de laitue 1 1,000 1,500 1,250

Haut