Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 28 octobre 2020 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du  28 octobre 2020 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 28 octobre  2020 à 11 heures :

Nombre de cas recensés :  44 324 920

Nombre de guérisons avérées : 32 489 465

Nombre de décès : 1 173 200

Nombre de cas/ de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 9 039 170 232 101
Inde 7 990 322 120 054
Brésil 5 440 903 157 981
Russie 1 563 976 26 935
France 1 198 695 35 541
Espagne 1 174 916 35 298
Argentine 1 116 609 29 730
Colombie 1 033 218 30 565
Royaume-Uni 917 575 45 365
Mexique 901 268 89 814
Pérou 892 497 34 257
Afrique du Sud 717 851 19 053
Iran 581 824 33 299
Italie 564 778 37 700
Chili 504 525 14 026
Allemagne 463 419 10 263
Irak 459 908 10 724
Bangladesh 403 079 5 861
Indonésie 400 483 13 612
Philippines 375 180 7 114
Turquie 366 208 9 950
Ukraine 363 075 6 755
Belgique 347 289 11 038
Arabie Saoudite 345 631 5 329
Pakistan 330 200 6 759
Israël 312 024 2 483
Pays-Bas 311 889 7 142
Pologne 299 049 4 849
Tchéquie 284 033 2 547
Canada 222 887 10 001
Roumanie 217 216 6 574
Maroc 203 733 3 445
Equateur 163 192 12 588
Népal 160 400 876
Bolivie 141 124 8 672
Qatar 131 689 230
Panama 130 422 2 650
Émirats arabes unis 129 024 485
Suisse 127 042 2 147
République Dominicaine 125 008 2 226
Portugal 124 432 2 371
Koweït 123 092 756
Suède 115 785 5 918
Oman 114 434 1 208
Kazakhstan 110 832 1 825
Egypte 106 877 6 222
Guatemala 105 571 3 665
Costa Rica 105 322 1 329
Japon 97 498 1 725
Honduras 94 623 2 639
Biélorussie 94 609 965
Ethiopie 94 218 1 445
Venezuela 90 400 780
L’Autriche 86 102 1 005
Chine 85 868 4 634
Arménie 82 651 1 243
Bahreïn 80 765 316
Liban 73 995 590
Moldavie 72 460 1 710
Ouzbékistan 66 037 557
Hongrie 65 933 1 578
Nigeria 62 224 1 135
Paraguay 60 557 1 347
Jordan 58 855 668
Irlande 58 767 1 890
Singapour 57 987 28
Libye 57 975 812
Kirghizistan 57 276 1 138
Algérie 56 706 1 931
Tunisie 52 399 983
Palestine 51 528 458
Azerbaïdjan 51 149 688
Kenya 50 833 934
Slovaquie 48 943 184
Ghana 47 775 316
Myanmar 47 666 1 147
Bosnie Herzégovine 43 151 1 125
Bulgarie 42 701 1 161
Danemark 42 157 709
Afghanistan 41 145 1 529
Croatie 40 999 493
Serbie 40 880 798
Géorgie 33 858 253
Le Salvador 32 925 957
Grèce 32 752 593
Malaisie 29 441 246
Macédoine du Nord 27 827 949
Australie 27 554 907
Corée du Sud 26 146 461
Slovénie 25 603 264
Cameroun 21 793 426
Côte d’Ivoire 20 488 122
Albanie 19 729 487
Norvège 18 666 280
Monténégro 17 091 275
Madagascar 16 968 244
Zambie 16 243 348
Sénégal 15 571 322
Finlande 15 378 354
Luxembourg 14 884 147
Soudan 13 747 837
Namibie 12 729 133
Mozambique 12 273 89
Guinée 11 819 71
Ouganda 11 621 103
Maldives 11 567 37
Lituanie 11 362 141
RDC 11 191 305
Tadjikistan 10 860 81
Guyane Française 10 397 70
Angola 9 871 271
Haïti 9 040 232
Gabon 8 937 54
Sri Lanka 8 870 19
Jamaïque 8 787 196
Cap vert 8 472 94
Zimbabwe 8 315 242
Mauritanie 7 680 163
Guadeloupe 7 474 115
Cuba 6 678 128
Bahamas 6 502 136
Polynésie française 6 431 26
Botswana 6 283 21
Malawi 5 897 183
Eswatini 5 875 116
Malte 5 685 55
Trinité-et-Tobago 5 568 106
Djibouti 5 544 61
Syrie 5 528 275
Nicaragua 5 514 156
Réunion 5 361 20
Hong Kong 5 311 105
Congo 5 253 92
Suriname 5 187 111
Rwanda 5 084 35
Guinée Équatoriale 5 083 83
Lettonie 4 893 63
République centrafricaine 4 863 62
Estonie 4 590 73
Islande 4 574 11
Aruba 4 437 36
Andorre 4 410 72
Mayotte 4 321 44
Guyane 4 061 119
Somalie 3 941 104
Chypre 3 817 25
Thaïlande 3 759 59
Gambie 3 666 119
Martinique 3 552 30
Mali 3 515 136
Belize 3 232 51
Uruguay 2 916 54
Soudan du sud 2 890 56
Bénin 2 557 41
Burkina Faso 2 466 67
Guinée-Bissau 2 403 41
Sierra Leone 2 350 74
Togo 2 229 54
Yémen 2 060 599
Lesotho 1 947 43
Nouvelle-Zélande 1 943 25
Tchad 1 460 96
Libéria 1 419 82
Niger 1 218 69
Vietnam 1 172 35
Sao Tomé et Principe 941 15
Curaçao 884 1
Saint Marin 852 42
Îles anglo-normandes 822 48
Sint Maarten 792 22
Princesse diamant 712 13
Îles Turques et Caïques 703 6
Gibraltar 679
Papouasie Nouvelle Guinée 588 7
Saint Martin 566 9
Burundi 558 1
Taïwan 550 7
Comores 517 7
Tanzanie 509 21
Îles Féroé 494
Érythrée 461
Ile Maurice 439 dix
Liechtenstein 428 1
Île de Man 352 24
Bhoutan 345
Mongolie 340
Monaco 320 2
Cambodge 290
Îles Caïmans 239 1
Barbade 233 7
Bermudes 194 9
Seychelles 153
Pays-Bas caraïbes 150 3
Brunei 148 3
Antigua-et-Barbuda 124 3
Saint Barthélémy 83
Saint-Vincent-Grenadines 74
Îles Vierges britanniques 71 1
Sainte-Lucie 65
Macao 46
Dominique 38
Fidji 33 2
Timor-Leste 30
Grenade 28
Cité du Vatican 27
Nouvelle Calédonie 27
Laos 24
Saint-Christophe-et-Niévès 19
Groenland 17
Saint Pierre Miquelon 16
Montserrat 13 1
Îles Falkland 13
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Îles Salomon 8
Anguilla 3
Wallis et Futuna 1

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut