Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 27 Avril 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 27 Avril 2021 à 11H00

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 1 037 858 15 303 1,47%
Jordanie 704 540 8 660 1,23%
Liban 521 581 7 171 1,37%
Émirats arabes unis 512 497 1 573 0,31%
Maroc 509 465 8 999 1,77%
Arabie Saoudite 413 174 6 913 1,67%
Tunisie 301 627 10 352 3,43%
Palestine 292 052 3 184 1,09%
Koweït 268 235 1 527 0,57%
Egypte 223 514 13 107 5,86%
Qatar 202 904 437 0,22%
Oman 191 398 1 992 1,04%
Libye 176 254 3 010 1,71%
Bahreïn 172 576 625 0,36%
Algérie 121 112 3 217 2,66%
Soudan 32 862 2 340 7,12%
Syrie 22 265 1 548 6,95%
Mauritanie 18 282 455 2,49%
Somalie 13 812 702 5,08%
Djibouti 10 885 138 1,27%
Yémen 6 183 1 205 19,49%

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut