Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 15 Juillet 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 15 Juillet 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 15 Juillet  2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 189 294 541

Nombre de guérisons avérées : 172 866 027

Nombre de décès : 4 076 732

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 34 848 068 623 838
Inde 30 987 880 412 019
Brésil 19 209 729 537 498
Russie 5 882 295 146 069
France 5 829 724 111 413
Turquie 5.500.151 50 367
Royaume-Uni 5 233 207 128 530
Argentine 4 702 657 100 250
Colombie 4.565.372 114 337
Italie 4 275 846 127 831
Espagne 4.041.474 81 043
Allemagne 3.746.916 91 831
Iran 3 440 400 86 391
Pologne 2 881 151 75 191
Indonésie 2.726.803 70 192
Mexique 2 616 827 235 507
Ukraine 2 242 868 52 685
Afrique du Sud 2 236 805 65 595
Pérou 2 085 883 194 752
Pays-Bas 1 755 126 17 770
Tchéquie 1 670 348 30 335
Chili 1 592 130 34 049
Philippines 1 490 665 26 314
Irak 1 457 192 17 677
Canada 1 421 831 26 458
Belgique 1 100 616 25 207
Suède 1 093 576 14 606
Roumanie 1 081 405 34 242
Bangladesh 1 059 538 17 052
Pakistan 981.392 22 689
Portugal 916 559 17 182
Malaisie 880 782 6 613
Israël 848 322 6 441
Japon 827.772 14 990
Hongrie 808 661 30 013
Jordanie 759 025 9 864
Serbie 717 937 7 077
Suisse 706 775 10 901
Népal 660 788 9 430
Émirats arabes unis 654 813 1 880
Autriche 652.660 10 727
Liban 548 972 7 881
Maroc 547.273 9 404
Tunisie 518 609 16 845
Arabie Saoudite 504 960 8 020
Kazakhstan 472 106 4 816
Équateur 471 757 21 850
Bolivie 458 212 17 345
Grèce 447 718 12 789
Paraguay 441 056 14 066
Biélorussie 430 121 3 287
Bulgarie 422 703 18 158
Panama 418 604 6 661
Slovaquie 392 000 12 524
Costa Rica 386 722 4 842
Géorgie 382 734 5 503
Koweït 380 699 2 158
Uruguay 377 704 5 854
Thaïlande 372 215 3 032
Croatie 361 079 8 233
Azerbaïdjan 337 602 4 988
République Dominicaine 335 609 3 900
Guatemala 325 024 9 798
Palestine 315 409 3 585
Danemark 302 328 2 539
Oman 289 042 3 498
Venezuela 288 099 3 327
Egypte 283 409 16 418
Irlande 279 790 5 006
Lituanie 279 488 4 404
Sri Lanka 279 059 3 611
Ethiopie 277 318 4.349
Honduras 276 989 7 356
Bahreïn 267 505 1 378
Slovénie 258 045 4 425
Moldavie 257.678 6 217
Cuba 256 607 1 659
Arménie 226 949 4 556
Qatar 223 780 599
Libye 214 568 3 249
Birmanie 208 357 4 181
Bosnie Herzégovine 205 238 9 664
Kenya 190 183 3 737
Zambie 180 549 2 949
Corée du Sud 173 511 2 050
Nigeria 168 915 2 125
Macédoine du Nord 155.840 5 487
Algérie 148 797 3 882
Kirghizistan 144 958 2 143
Mongolie 143 128 707
Lettonie 138 041 2 541
Afghanistan 137 853 5 983
Norvège 133 720 796
Albanie 132 616 2 456
Estonie 131 681 1 271
Ouzbékistan 117 902 785
Namibie 108 785 2 240
Monténégro 100 543 1 621
Finlande 99 212 978
Ghana 97 728 802
Mozambique 93 429 1 033
Chine 92 147 4 636
Ouganda 88 674 2 203
Chypre 87 305 383
Salvador 82 363 2 464
Cameroun 80 858 1 324
Botswana 80 153 1 253
Zimbabwe 76 381 2 332
Maldives 75 405 214
Luxembourg 72 509 819
Cambodge 64 611 1 025
Singapour 62 852 36
Jamaïque 50 848 1 134
Rwanda 50 742 607
Côte d’Ivoire 48 959 319
Sénégal 47 596 1 203
RDC 44 909 984
Madagascar 42 462 933
Malawi 40 713 1 276
Angola 40 327 946
Viêt Nam 38 239 138
Soudan 36 986 2 774
Trinité-et-Tobago 35 236 963
Réunion 33 295 256
Cap Vert 33 127 292
Malte 31 612 420
Australie 31 513 912
Guyane Française 28 681 163
Syrie 25 806 1 901
Gabon 25 245 162
Guinée 24 252 183
Surinam 23 716 597
Mauritanie 22 049 499
Guyane 21 223 503
Eswatini 20 489 696
Mayotte 19 450 174
Haïti 19 374 487
Polynésie française 19 042 144
Guadeloupe 17 373 236
Papouasie Nouvelle Guinée 17 340 179
Seychelles 17 005 77
Taïwan 15 346 759
Somalie 15 076 781
Mali 14 492 528
Togo 14 377 134
Andorre 14 167 127
Tadjikistan 13 958 109
Fidji 13 886 74
Belize 13 613 331
Burkina Faso 13 527 169
Martinique 13 371 99
Bahamas 13 274 256
Congolais 12 790 167
Curaçao 12 453 126
Lesotho 12 153 338
Hong Kong 11 956 212
Djibouti 11 621 155
Aruba 11 186 108
Soudan du sud 10 917 117
Timor-Leste 9 960 25
Guinée Équatoriale 8 828 123
Nicaragua 8 767 193
Bénin 8 244 107
République centrafricaine 7 142 98
Yémen 6 964 1 366
Islande 6 675 30
Gambie 6 521 188
Érythrée 6 347 30
Îles anglo-normandes 6 101 86
Sierra Leone 6 100 113
Burundi 5 723 8
Niger 5 551 194
Sainte-Lucie 5 439 87
Libéria 5 276 144
Saint Marin 5 094 90
Tchad 4 955 174
Gibraltar 4 486 94
Barbade 4 213 48
Comores 3 996 146
Guinée-Bissau 3 969 70
Laos 3 092 4
Liechtenstein 3 060 59
Nouvelle-Zélande 2 794 26
Saint-Martin 2 656 34
Monaco 2 648 33
Bermudes 2 525 33
Îles Turques et Caïques 2 440 18
Sao Tomé et Principe 2 395 37
Saint Martin 2 373 38
Bhoutan 2 370 1
Saint-Vincent-Grenadines 2 249 12
Maurice 1 858 18
île de Man 1 791 29
Pays-Bas caribéens 1 661 17
Îles Vierges britanniques 1 559 6
Antigua-et-Barbuda 1 267 42
Saint-Barth 1005 1
Îles Féroé 898 1
Princesse de diamant 712 13
Îles Caïmans 620 2
Saint-Christophe-et-Niévès 544 3
Tanzanie 509 21
Wallis et Futuna 445 7
Brunéi 282 3
Dominique 199  
Grenade 161 1
Nouvelle Calédonie 129  
Anguilla 111  
Groenland 65  
les îles Falkland 63  
Macao 55  
Cité du Vatican 27  
Saint Pierre Miquelon 26  
Montserrat 21 1
Les îles Salomon 20  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4  
Samoa 3  
Sainte-Hélène 2  
Micronésie 1  

 

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut