Les statistiques de la progression de la maladie au 1er février à 07 heures
Nombre de cas recensés : 11347
Nombre de décès : 259
Nombre de cas par pays :
Chine | 11221 |
Thaïlande | 19 |
Japon | 17 |
Singapour | 16 |
Hong Kong | 13 |
Corée du sud | 11 |
Taiwan | 10 |
Australie | 9 |
Malaisie | 8 |
Macao | 7 |
Allemagne | 7 |
USA | 7 |
France | 6 |
Emirats A.U. | 4 |
Canada | 3 |
Italie | 2 |
Vietnam | 2 |
Russie | 2 |
GB | 2 |
Cambodge | 1 |
Népal | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Finlande | 1 |
Philippines | 1 |
Inde | 1 |
Espagne | 1 |
Suède | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires