Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 08 MARS 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 08 MARS 2021 à 11H00

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 726 548 13 572 1,87%
Maroc 486 223 8 682 1,79%
Jordanie 427 717 4 935 1,15%
Émirats arabes unis 410 849 1 322 0,32%
Liban 395 604 5 046 1,28%
Arabie Saoudite 379 831 6 528 1,72%
Tunisie 237 704 8 201 3,45%
Koweït 200 572 1 127 0,56%
Palestine 196 812 2 140 1,09%
Egypte 186 503 10 995 5,90%
Qatar 166 949 262 0,16%
Oman 144 404 1 594 1,10%
Libye 139 658 2 288 1,64%
Bahreïn 126 602 472 0,37%
Algérie 114 234 3 013 2,64%
Soudan 28 605 1 895 6,62%
Mauritanie 17 322 442 2,55%
Syrie 15 981 1 063 6,65%
Somalie 8 321 302 3,63%
Djibouti 6 146 63 1,03%
Yémen 2 473 651 26,32%

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut