Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 975 220 | 21 822 | 1,10% |
Maroc | 919 681 | 13 910 | 1,51% |
Jordanie | 813 601 | 10 616 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 732.690 | 2 075 | 0,28% |
Tunisie | 700 400 | 24 527 | 3,50% |
Liban | 618 278 | 8 236 | 1,33% |
Arabie Saoudite | 546 549 | 8 661 | 1,58% |
Koweït | 411 180 | 2 439 | 0,59% |
Palestine | 384 390 | 3 919 | 1,02% |
Libye | 332 026 | 4 517 | 1,36% |
Oman | 303 459 | 4 093 | 1,35% |
Egypte | 296 929 | 16 970 | 5,72% |
Bahreïn | 274 264 | 1 388 | 0,51% |
Qatar | 235 487 | 604 | 0,26% |
Algérie | 201 600 | 5 694 | 2,82% |
Soudan | 38 041 | 2 878 | 7,49% |
Mauritanie | 35 462 | 766 | 2,16% |
Syrie | 30 709 | 2 127 | 6,93% |
Somalie | 19 004 | 1 063 | 5,59% |
Djibouti | 12 040 | 159 | 1,32% |
Yémen | 8 667 | 1 643 | 18,96% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires