Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 19 Août 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 19 Août 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 19 Août 2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 210 236 802

Nombre de guérisons avérées : 188 337 518

Nombre de décès : 4 408 728

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 38 072 656 641.346
Inde 32 320 898 433 063
Brésil 20 458 221 571 703
Russie 6 684 531 173 700
France 6 533 383 112 976
Royaume-Uni 6 355 887 131 260
Turquie 6 138 452 53 675
Argentine 5.106.207 109.652
Colombie 4 877 323 123 781
Espagne 4 745 558 82 883
Iran 4 556 417 99 691
Italie 4 456 765 128 579
Indonésie 3 930 300 122 633
Allemagne 3 846 186 92 428
Mexique 3 152 205 250 469
Pologne 2 886 079 75 311
Afrique du Sud 2 638 981 78 377
Ukraine 2 270 226 53 368
Pérou 2 137 295 197 659
Pays-Bas 1 909 211 17 927
Irak 1.801.364 19 886
Philippines 1.791.003 30 881
Tchéquie 1 677 029 30 382
Chili 1 630 831 36 456
Malaisie 1 466 512 13 302
Canada 1 460 175 26 761
Bangladesh 1 440 644 24 719
Japon 1 202 012 15 501
Belgique 1 159 366 25 305
Suède 1 114 278 14 624
Pakistan 1 113 647 24 713
Roumanie 1 088 594 34 365
le Portugal 1 009 571 17 601
Thaïlande 989 859 8 586
Israël 966 757 6 726
Hongrie 810 781 30 046
Jordanie 786 585 10 252
Maroc 782.097 11 345
Suisse 747 396 10 934
Népal 739.907 10 396
Serbie 736 313 7 183
Kazakhstan 715 716 7 988
Émirats arabes unis 705 089 2.009
L’Autriche 672 819 10 760
Tunisie 632 328 22 304
Liban 586 585 7 993
Grèce 547.186 13 245
Cuba 545 275 4 240
Arabie Saoudite 540 244 8 439
Géorgie 501 297 6 590
Équateur 493 767 31 870
Bolivie 484 446 18 236
Biélorussie 465 210 3 649
Paraguay 457.222 15 492
Panama 449 762 6 981
Bulgarie 437 327 18 411
Costa Rica 436 276 5 284
Guatemala 422 270 11,273
Koweit 407 376 2 397
Slovaquie 393 799 12 547
Uruguay 383 645 6 012
Azerbaïdjan 377 304 5 208
Sri Lanka 369 359 6 604
Croatie 367 933 8 291
Birmanie 363 169 13 786
République dominicaine 346 693 3 989
Danemark 333 815 2 562
Irlande 329 388 5 074
Honduras 323 625 8 527
Palestine 322.620 3 627
Venezuela 321 927 3 844
Viêt Nam 302 101 6 770
Oman 300 914 4 020
Lituanie 291 969 4 466
Ethiopie 291.803 4 505
Libye 289 219 3 968
Egypte 285 700 16 638
Bahreïn 271 257 1 385
Moldavie 263 074 6 328
Slovénie 262 571 4 438
Arménie 236 234 4 727
Corée du Sud 230 808 2 191
Qatar 229 915 601
Kenya 224 400 4 378
Bosnie Herzégovine 208 267 9 718
Zambie 203 169 3 556
Algérie 189 384 4 898
Mongolie 188 412 891
Nigeria 183 444 2 229
Kirghizistan 173 186 2 468
Macédoine du Nord 164 529 5 589
Afghanistan 152 411 7 047
Ouzbékistan 146 459 1002
Norvège 146 373 811
Botswana 142 380 2 043
Mozambique 140 765 1761
Lettonie 140 651 2 567
Estonie 138 157 1 281
Albanie 137 075 2 471
Namibie 122 885 3 300
Zimbabwe 121 498 4 181
Finlande 120 186 1 008
Ghana 112 378 945
Chypre 110 098 467
Monténégro 107 576 1 657
Ouganda 97 294 2 917
Chine 94 546 4 636
Le Salvador 92 416 2 817
Cambodge 87 723 1 747
Cameroun 82 454 1 338
Rwanda 81 339 980
Maldives 79 525 222
Luxembourg 74 855 829
Sénégal 71 266 1 636
Singapour 66 334 46
Jamaïque 59 377 1 339
Malawi 58 861 2.012
RDC 53 620 1 050
Côte d’Ivoire 53 089 373
Angola 45 175 1 125
Réunion 43 835 298
Madagascar 42 832 954
Trinité-et-Tobago 42 427 1 200
Fidji 41 830 413
Australie 41 521 972
Eswatini 38 030 961
Soudan 37 620 2 818
Malte 35 516 433
Cap Vert 34 529 300
Polynésie française 34 327 235
Guyane Française 32 644 203
Guadeloupe 31 861 264
Mauritanie 30 897 653
Guinée 28 428 302
Martinique 27 255 166
Surinam 26 916 692
Syrie 26 554 1 947
Gabon 25 626 165
Guyane 23 795 587
Haïti 20 689 582
Mayotte 19 625 175
Seychelles 19 186 101
Togo 18 605 172
Papouasie Nouvelle Guinée 17 832 192
Bahamas 16 723 313
Somalie 16 535 897
Tadjikistan 16 275 124
Taïwan 15 897 826
Belize 15 182 347
Andorre 14 976 129
Curacao 14 751 135
Mali 14 714 535
Lesotho 14 363 400
Burkina Faso 13.680 171
Aruba 13 621 121
Timor-Leste 13 433 41
Congolais 13 398 179
Hong Kong 12 048 212
Djibouti 11 689 156
Laos 11 313 9
République centrafricaine 11,251 99
Soudan du sud 11 223 120
Nicaragua 10 251 197
Burundi 10 198 38
Bénin 10 183 119
Îles anglo-normandes 10 005 92
Islande 9 812 30
Gambie 9 318 277
Guinée Équatoriale 9 010 123
Yémen 7 372 1 411
Érythrée 6 611 37
Sainte-Lucie 6 578 95
Sierra Leone 6 346 121
Maurice 6 122 22
île de Man 6 112 37
Niger 5 741 196
Libéria 5 459 148
Gibraltar 5 248 96
Saint Marin 5 231 90
Guinée-Bissau 5 206 94
Tchad 4 984 174
Barbade 4 594 48
Comores 4 039 147
Saint-Martin 3 313 42
Liechtenstein 3 198 59
Monaco 3 099 33
Nouvelle-Zélande 2 954 26
Bermudes 2 715 33
Saint Martin 2 713 39
Bhoutan 2 577 3
Îles Vierges britanniques 2 568 37
Îles Turques et Caïques 2 568 19
Sao Tomé et Principe 2 496 37
Saint-Vincent-Grenadines 2 320 12
Pays-Bas caribéens 1765 17
Antigua-et-Barbuda 1 421 43
Tanzanie 1 367 50
Saint-Barth 1 336 2
Îles Féroé 993 2
Dominique 953
Brunéi 946 3
Princesse de diamant 712 13
Saint-Christophe-et-Niévès 708 3
Îles Caïmans 656 2
Wallis et Futuna 445 7
Groenland 273
Grenade 188 1
Anguilla 154
Nouvelle Calédonie 134
les îles Falkland 66
Macao 63
Saint Pierre Miquelon 30
Cité du Vatican 27
Montserrat 23 1
Les îles Salomon 20
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4
Samoa 3
Sainte-Hélène 2
Micronésie 1

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut