Al-Fajir | Al-Dhohr | Al-Asr | Al-Maghreb | Al-Icha | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | 03:57 | 12:22 | 15:56 | 19:05 | 20:34 |
02/05/2025 | 03:56 | 12:22 | 15:56 | 19:06 | 20:35 |
03/05/2025 | 03:54 | 12:22 | 15:56 | 19:06 | 20:36 |
04/05/2025 | 03:53 | 12:22 | 15:56 | 19:07 | 20:37 |
05/05/2025 | 03:52 | 12:22 | 15:56 | 19:08 | 20:39 |
06/05/2025 | 03:51 | 12:22 | 15:57 | 19:09 | 20:40 |
07/05/2025 | 03:50 | 12:22 | 15:57 | 19:09 | 20:41 |
08/05/2025 | 03:48 | 12:22 | 15:57 | 19:10 | 20:42 |
09/05/2025 | 03:47 | 12:22 | 15:57 | 19:11 | 20:43 |
10/05/2025 | 03:46 | 12:22 | 15:57 | 19:12 | 20:44 |
11/05/2025 | 03:45 | 12:22 | 15:57 | 19:12 | 20:45 |
12/05/2025 | 03:44 | 12:22 | 15:57 | 19:13 | 20:46 |
13/05/2025 | 03:43 | 12:22 | 15:57 | 19:14 | 20:47 |
14/05/2025 | 03:42 | 12:22 | 15:57 | 19:15 | 20:48 |
15/05/2025 | 03:41 | 12:22 | 15:57 | 19:15 | 20:49 |
16/05/2025 | 03:40 | 12:22 | 15:57 | 19:16 | 20:50 |
17/05/2025 | 03:39 | 12:22 | 15:57 | 19:17 | 20:51 |
18/05/2025 | 03:38 | 12:22 | 15:57 | 19:17 | 20:52 |
19/05/2025 | 03:37 | 12:22 | 15:57 | 19:18 | 20:53 |
20/05/2025 | 03:36 | 12:22 | 15:57 | 19:19 | 20:54 |
21/05/2025 | 03:35 | 12:22 | 15:57 | 19:20 | 20:55 |
22/05/2025 | 03:34 | 12:22 | 15:58 | 19:20 | 20:56 |
23/05/2025 | 03:33 | 12:22 | 15:58 | 19:21 | 20:57 |
24/05/2025 | 03:33 | 12:22 | 15:58 | 19:22 | 20:58 |
25/05/2025 | 03:32 | 12:22 | 15:58 | 19:22 | 20:59 |
26/05/2025 | 03:31 | 12:22 | 15:58 | 19:23 | 21:00 |
27/05/2025 | 03:30 | 12:22 | 15:58 | 19:23 | 21:01 |
28/05/2025 | 03:30 | 12:22 | 15:58 | 19:24 | 21:02 |
29/05/2025 | 03:29 | 12:23 | 15:58 | 19:25 | 21:03 |
30/05/2025 | 03:29 | 12:23 | 15:58 | 19:25 | 21:04 |
31/05/2025 | 03:28 | 12:23 | 15:59 | 19:26 | 21:04 |
Les horaires de prière à Tunis ainsi qu’à toutes les villes de Tunisie sur Tunisie Numérique.