Les statistiques de la progression de la maladie au 10 février à 15 heures
Nombre de cas recensés : 40574
Nombre de décès : 910
Nombre de cas par pays :
Chine | 40260 |
Singapour | 43 |
Hong Kong | 38 |
Thaïlande | 32 |
Corée du sud | 27 |
Japon | 26 |
Taiwan | 18 |
Malaisie | 18 |
Australie | 15 |
Allemagne | 14 |
Vietnam | 14 |
USA | 12 |
France | 11 |
Macao | 10 |
Canada | 7 |
Emirats A.U. | 7 |
Inde | 3 |
Italie | 3 |
Philippines | 3 |
GB | 3 |
Russie | 2 |
Espagne | 2 |
Finlande | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Suède | 1 |
Belgique | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires