Les statistiques de la progression de la maladie au 7 février à 11 heures
Nombre de cas recensés : 31515
Nombre de décès : 638
Nombre de cas par pays :
Chine | 31264 |
Singapore | 30 |
Thailande | 25 |
Japan | 25 |
Hong Kong | 24 |
Corée du sud | 24 |
Taiwan | 16 |
Australie | 15 |
Allemagne | 12 |
USA | 12 |
Malaisie | 12 |
Macau | 10 |
Vietnam | 10 |
Canada | 7 |
France | 6 |
Emirats A.U. | 5 |
Inde | 3 |
Russie | 2 |
GB | 2 |
Philippines | 2 |
Italie | 2 |
Sri Lanka | 1 |
Finlande | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Espagne | 1 |
Suède | 1 |
Belgique | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires